Comparar Apple Watch Series 4 40mm y Apple Watch Series 5 40mm
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 |
Peso | 30.1 Gr | 39.8 Gr |
Volumen info | 14.55 cc | 14.55 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.57 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | LTPO OLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 324 x 394 Pixels | 324 x 394 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Procesador | Apple S4, Dual Core, PowerVR | Apple S5, PowerVR |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
---|
Sistema operativo | watchOS 5.0 | watchOS 6.0 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
---|
HSDPA | Si | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 |
---|
AWS | — | 1700 |
| Ver 2 precios | Ver 4 precios |