Comparar Apple Watch Series 3 38mm y Garmin Forerunner 735XT
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 3 38mm | Garmin Forerunner 735XT |
| Dimensiones | Alto: 38.6Ancho: 33.3Grosor: 11.4 | Alto: 44.5Ancho: 44.5Grosor: 11.9 |
| Peso | 42.4 Gr | 40.2 Gr |
| Volumen info | 14.7 cc | 23.56 cc |
| Forma | | |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata | Negro y Gris, Negro y Verde, Verde azulado |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 3 38mm | Garmin Forerunner 735XT |
| Tamaño | 1.5 Pulgadas | 1.23 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 272 x 340 Pixels | 180 x 215 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 290 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Compás, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones, Pantalla redonda |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 3 38mm | Garmin Forerunner 735XT |
| Aplicaciones | Visor de fotos, Voz de Apple Siri | — |
|---|
| Gestión de la información | — | Calendario |
|---|
| Utilidades | — | Alarma, Cronómetro |
|---|
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | — |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 3 38mm | Garmin Forerunner 735XT |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | — |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 2100, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | | |