Comparar Apple Watch SE 44mm y Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 40.9Ancho: 35.5Grosor: 11.4 |
Peso | 36.36 Gr | 31 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 16.55 cc |
Forma | | |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Dorado, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.45 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 302 x 320 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Anti-perdida, Giroscopio, Monitor de sueño, Multideporte, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | Anti-fingerprint coating, Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 7.0 | Android 5.0 - Lollipop |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 44mm | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | — |
| Ver 1 precio | Ver 3 precios |