Comparar Apple Watch SE 44mm y Huawei Watch Fit
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 |
Peso | 36.36 Gr | 21 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 14.77 cc |
Forma | | |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Menta, Naranja, Negro, Rosa, Verde |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.64 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 280 x 456 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 296 mAh | 180 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 7.0 | Huawei wearable platform |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | — |
| Ver 2 precios | Ver 44 precios |