Comparar Apple Watch SE 40mm y Apple Watch Series 7 41mm
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Dimensiones | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 41Ancho: 35Grosor: 10.7 |
| Peso | 30.68 Gr | 42.3 Gr |
| Volumen info | 16.26 cc | 15.35 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Dorado, Grafito, Plata |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.69 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPO OLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 430 x 352 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 296 mAh | 284 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | — | Carga inalámbrica |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Apple S7, Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 7.0 | watchOS 8.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 850 | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | Si |
| | | Ver 5 precios |