Comparar Apple Watch SE 40mm y Apple Watch Series 3 42mm
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 |
Peso | 30.68 Gr | 52.8 Gr |
Volumen info | 16.26 cc | 17.6 cc |
Forma | | |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 324 x 394 Pixels | 312 x 390 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 303 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Apple S3, Dual Core, PowerVR |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | 768 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 8/16 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GLONASS |
---|
Sistema operativo | watchOS 7.0 | watchOS 4.0 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850 | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
---|
AWS | 1700 | 1700 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850 |
| Ver 4 precios | |