Comparar Apple Watch SE 40mm y Apple Watch Series 3 42mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 250,98€ a 431,4€ | De 229€ a 515,79€ |
Puedes ahorrar | 180€ - Ver 37 precios | 287€ - Ver 8 precios |
Mejor precio Operador | 250,98€ con Jazztel | 229€ con Movistar |
Mejor precio Libre | 279€ en Amazon | 239€ en Amazon |
![]() | Disponible con 3 operadores | Disponible con 1 operadores |
![]() | 250,98€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 | — |
![]() | 288€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | — |
![]() | 349€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | 229€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 279€ | Amazon desde 239€ | |
PcComponentes desde 289€ | PcComponentes desde 248,99€ | |
eBay desde 295€ | — | |
Ver 37 precios | Ver 8 precios | |
![]() | Disponible con 3 operadores | Disponible con 1 operadores |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 316,7€ en Back Market | 209,69€ en eBay |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market Por 316,7€ | eBay Por 209,69€ | |
— | Back Market desde 215€ | |
— | Amazon Por 284,12€ | |
Ver 1 precio | Ver 11 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | |
Puntuación Moviles.com info | 4.8/10 | 6.8/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 |
Peso | 30.68 Gr | 52.8 Gr |
Volumen info | 16.26 cc | 17.6 cc |
Forma | ||
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 324 x 394 Pixels | 312 x 390 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 303 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 296 mAh | 273 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | MP3 |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Apple S3, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 1 Gb | 768 Mb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 8/16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 7.0 | watchOS 4.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 37 precios | Ver 8 precios |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch Active Vs Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Vs
Comparar Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm Vs Samsung Gear S3 frontier
Vs
Comparar Garmin Forerunner 45 Vs Garmin Vivoactive
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 42mm Vs Xiaomi Amazfit GTS
Vs
Comparar Huawei Watch 2 Vs Samsung Galaxy Watch 46mm
Vs
Comparar Apple Watch 1 42mm Vs Apple Watch Series 3 42mm
Vs
Comparar Huawei Watch 2 Vs Huawei Watch GT
Smartwatches más comparados
Xiaomi Amazfit GTS
Desde 96€ hasta 197,26€Comparar Xiaomi Amazfit GTSHuawei Watch GT 2 46mm
Desde 139€ hasta 293,02€Comparar Huawei Watch GT 2 46mmOppo Watch 41mm
Desde 219€ hasta 249€Comparar Oppo Watch 41mmSamsung Galaxy Watch 46mm
Desde 183€ hasta 557,8€Comparar Samsung Galaxy Watch 46mmSamsung Galaxy Watch Active
Desde 72€ hasta 229€Comparar Samsung Galaxy Watch ActiveXiaomi Mi Watch Lite
Desde 42,09€ hasta 70,5€Comparar Xiaomi Mi Watch LiteSamsung Galaxy Watch Active2 40mm
Desde 214,9€ hasta 624,07€Comparar Samsung Galaxy Watch Active2 40mmGarmin Forerunner 45
Desde 160€ hasta 193€Comparar Garmin Forerunner 45