Comparar Apple Watch 1 42mm y Apple Watch Series 3 42mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | — | 209,69€ en eBay |
| — | Disponible de segunda mano en 1 tienda | |
| — | eBay Por 209,69€ | |
| Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | 2/10 (2 opiniones) |
| Puntuación Moviles.com info | 6.8/10 | 6.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 42Ancho: 35.9Grosor: 10.5 | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 |
| Peso | 50 Gr | 52.8 Gr |
| Volumen info | 15.8 cc | 17.6 cc |
| Forma | ||
| Colores | Amarillo, Azul, Blanco, Blanco dorado, Dorado, Gris, Marron, Melocotón, Naranja, Negro, Negro y Gris, Plata, Rojo, Rosa | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.65 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
| Resolución | 312 x 390 Pixels | 312 x 390 Pixels |
| Densidad de píxeles | 303 ppi | 303 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
| Otras características | 3D Touch display, 450 nits | 1000 nits, 3D Touch display |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 250 mAh | 273 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Reproduce música | ||
| Formatos música | MP3 | MP3 |
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Aplicaciones | Visor de fotos, Voz de Apple Siri | Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Procesador | 520 MHz Cortex-A7, Apple S1, PowerVR SGX543 | Apple S3, Dual Core, PowerVR |
| Memoria RAM | 512 Mb | 768 Mb |
| Almacenamiento disponible | 8 Gb | 8/16 Gb |
| GPS | — | |
| Características del GPS | — | A-GPS, GLONASS |
| Sistema operativo | watchOS 1.0 | watchOS 4.0 |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
| Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| — | HSDPA, AWS, GSM, LTE | |

