Este mes el precio medio de todas las tarifas Movistar Móvil hablar en España está bajando el -100% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas Movistar Móvil hablar han bajado una media del -100% en España.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Enero 2025 | 4,00 €/mes | 48,00 € | 48,00 € |
Febrero 2025 | 4,00 €/mes | 48,00 € | 48,00 € |
Marzo 2025 | 4,00 €/mes | 48,00 € | 48,00 € |
Abril 2025 | 4,00 €/mes | 48,00 € | 48,00 € |
Mayo 2025 | 4,00 €/mes | 48,00 € | 48,00 € |
Junio 2025 | 4,00 €/mes | 48,00 € | 48,00 € |
Julio 2025 | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € |
Afinar búsqueda
Cerrar