Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el 14 de enero de 2025
Resumen y contacto con Movistar
38€/mes
- • Datos: ilimitados
- • Llamadas: ilimitadas
- • SMS: ilimitados
- • Roaming UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido
- • Incluye 5G+ y Movistar Cloud
- • Sin permanencia
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio
- 38€/mes
- Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | 456,00 € | 456,00 € |
| Precio medio mensual | 38,00 €/mes | 38,00 €/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que esta tarifa no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- 38,00 €/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Tarifa Móvil Ilimitada frente a otras tarifas de su categoría (Móvil).
| Esta tarifa | Movistar Móvil | Otros operadores Móvil | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | 0,00 € | 27,93 € | 3,60 € |
| Precio mensual efectivo | 38,00 €/mes | 23,54 €/mes | 16,36 €/mes |
| Diferencia de precio | 0,00% | 5,20% | 0,93% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- Sin compromiso
Teléfono móvil
- Cobertura móvil
- Movistar
- Líneas de móvil
- 1 línea
- Internet móvil
- GB ilimitados de descarga a máxima velocidad
- Llamadas desde el móvil
- Llamadas ilimitadas a fijos y móviles
- SMS
- SMS limitados
- Roaming
- Roaming UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido
- Datos en Roaming: 58GB
- Superado los 50GB el precio es de 0,29 cent/MB
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
Otras características
- Teléfono de información y contratación
- 900 200 637
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Comparativa con otras tarifas Movistar de Móvil para Particulares
Comparativa de Movistar Tarifa Móvil Ilimitada frente a otras tarifas Movistar de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Movistar Tarifa Móvil Ilimitada ) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Línea adicional Prepago 5 | Prepago | 5,00 €/mes | 5,00 € | 70,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 5 GB | 20 min | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Línea adicional Prepago 5 | |
Movistar Línea Adicional Ilimitada 20 | Contrato | 8,00 €/mes | 8,00 € | 96,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Línea Adicional Ilimitada 20 | |
Movistar Prepago Plus | Prepago | 10,00 €/mes | 10,00 € | 130,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 40 GB | ilimitadas nacionales + 200 min internacionales | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Prepago Plus | |
Movistar Prepago Premium | Prepago | 15,00 €/mes | 15,00 € | 190,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 80 GB | ilimitadas nacionales + 400 min internacionales | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Prepago Premium | |
Movistar Línea Adicional Ilimitada 50 | Contrato | 16,00 €/mes | 16,00 € | 192,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 50 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Línea Adicional Ilimitada 50 | |
Movistar Tarifa Móvil 20GB | Contrato | 18,00 €/mes | 18,00 € | 216,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Tarifa Móvil 20GB | |
Movistar Prepago Total | Prepago | 20,00 €/mes | 20,00 € | 250,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 140 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Prepago Total | |
Movistar Línea Adicional Ilimitada | Contrato | 21,00 €/mes | 21,00 € | 252,00 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Línea Adicional Ilimitada | |
Movistar Tarifa Móvil 50GB | Contrato | 29,00 €/mes | 29,00 € | 348,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 50 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Tarifa Móvil 50GB | |
Movistar Tarifa Móvil Ilimitada | Contrato | 38,00 €/mes | 38,00 € | 456,00 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada |
Alternativas a Movistar Tarifa Móvil Ilimitada
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
| Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Línea Adicional Ilimitada Plus | Móvil | 17,50 €/mes | 5 meses | 20,90 € | 233,80 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada y Movistar Línea Adicional Ilimitada Plus |
Movistar Tarifa Móvil Ilimitada | Móvil | 38,00 €/mes | 38,00 € | 456,00 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Tarifa Móvil Ilimitada |
Más opciones
Tarifas Movistar similares
Otras tarifas similares
Evolución de Movistar Tarifa Móvil Ilimitada
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 14 ene 25 | ❗ Sube el precio | Pasa de 36,95 € a 38,00 € (2.84% de subida) |
| 9 dic 24 | Nombre | Pasa de Contrato Ilimitado Plus a Tarifa Móvil Ilimitada |
| 9 dic 24 | ❗ Baja el precio | Pasa de 43,95 € a 36,95 € (15.93% de descuento) |
| 6 feb 24 | ❗ Baja el precio | Pasa de 41,95 € a 27,95 € (33.37% de descuento) |
| 6 feb 24 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 3 meses |
| 6 feb 24 | ❗ Sube el precio | Pasa de 41,95 € a 43,95 € (4.77% de subida) |
| 9 feb 23 | ❗ Sube el precio | Pasa de 29,95 € a 41,95 € (40.07% de subida) |
| 12 ene 23 | Nombre | Pasa de Contrato Infinito a Contrato Ilimitado Plus |
| 12 ene 23 | ❗ Baja el precio | Pasa de 41,95 € a 29,95 € (28.61% de descuento) |
| 12 ene 23 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 6 meses |
| 28 nov 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 39,95 € a 41,95 € (5.01% de subida) |
| 6 may 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 29,95 € a 19,98 € (33.29% de descuento) |
| 6 may 22 | Duración de la oferta | Pasa de 4 meses a 3 meses |
| 16 feb 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 19,98 € a 29,95 € (49.9% de subida) |
| 16 feb 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 4 meses |
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.
