Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el
Resumen y contacto con Movistar
13,50€/mes
5 meses
15,90€ mes después
- • Datos: 30 GB
- • Llamadas: ilimitadas
- • Incluye Conexión segura y Movistar Cloud
- • Sin permanencia
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio total
- 13,50€/mes
5 meses
15,90€/mes después - Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 178,80 € | 190,80 € |
Precio medio mensual | 14,90 €/mes | 15,90 €/mes |
- Ahorro total
- 12,00 € (equivalente a 0,50 €/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- 15,40 €/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 14,07% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 frente a otras tarifas de su categoría (Móvil).
Esta tarifa | Movistar Móvil | Otros operadores Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 12,00 € | 30,05 € | 3,63 € |
Precio mensual efectivo | 15,40 €/mes | 22,49 €/mes | 16,26 €/mes |
Diferencia de precio | 14,07% | 5,90% | 0,94% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- Sin compromiso
Teléfono móvil
- Cobertura móvil
- Movistar
- Líneas de móvil
- 1 línea
- Internet móvil
- 30 GB de descarga a máxima velocidad
- Superado el límite 3 cts/MB hasta un máximo de 4GB y 10€/mes
- Llamadas desde el móvil
- Llamadas ilimitadas a fijos y móviles
- SMS
- 30 cts/SMS
- Roaming
- Roaming UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
Otras características
- Teléfono de información y contratación
- 91 915 4651
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Comparativa con otras tarifas Movistar de Móvil para Particulares
Comparativa de Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 frente a otras tarifas Movistar de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Movistar Línea Adicional Ilimitada 30) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | 5,00 €/mes | 5,00 € | 70,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 5 GB | 20 min | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Línea adicional Prepago 5 | |
![]() | Contrato | 6,50 €/mes | 5 meses | 7,90 € | 87,80 € | Sin permanencia | 1 línea | 8 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Línea Adicional Ilimitada 8 |
![]() | Prepago | 10,00 €/mes | 10,00 € | 130,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 40 GB | ilimitadas nacionales + 200 min internacionales | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Prepago Plus | |
![]() | Contrato | 13,50 €/mes | 5 meses | 15,90 € | 178,80 € | Sin permanencia | 1 línea | 30 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 |
![]() | Contrato | 14,95 €/mes | 14,95 € | 179,40 € | Sin permanencia | 1 línea | 8 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Contrato Ilimitado 8GB | |
![]() | Prepago | 15,00 €/mes | 15,00 € | 190,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 80 GB | ilimitadas nacionales + 400 min internacionales | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Prepago Premium | |
![]() | Contrato | 17,50 €/mes | 5 meses | 20,90 € | 233,80 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Línea Adicional Ilimitada Plus |
![]() | Prepago | 20,00 €/mes | 20,00 € | 250,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 140 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Prepago Total | |
![]() | Contrato | 25,95 €/mes | 25,95 € | 311,40 € | Sin permanencia | 1 línea | 30 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Contrato Ilimitado 30GB |
Alternativas a Movistar Línea Adicional Ilimitada 30
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Móvil | 6,50 €/mes | 5 meses | 7,90 € | 87,80 € | Sin permanencia | 1 línea | 8 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Línea Adicional Ilimitada 8 |
![]() | Móvil | 13,50 €/mes | 5 meses | 15,90 € | 178,80 € | Sin permanencia | 1 línea | 30 GB | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 |
![]() | Móvil | 17,50 €/mes | 5 meses | 20,90 € | 233,80 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Movistar Línea Adicional Ilimitada 30 y Movistar Línea Adicional Ilimitada Plus |
Más opciones
Tarifas Movistar similares
Otras tarifas similares
Será muy útil para otros usuarios
Evolución de Movistar Línea Adicional Ilimitada 30
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Nombre | Pasa de Línea Adicional XL a Línea Adicional Ilimitada 30 | |
❗ Sube el precio | Pasa de 12,50 € a 13,50 € (8% de subida) | |
Duración de la oferta | Pasa de 0 a 5 meses | |
❗ Sube el precio | Pasa de 10,90 € a 12,50 € (14.68% de subida) | |
Duración de la oferta | Pasa de 4 meses a hasta mayo 2023 | |
❗ Sube el precio | Pasa de 14,90 € a 15,90 € (6.71% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de 7,45 € a 10,90 € (46.31% de subida) | |
Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 4 meses | |
❗ Baja el precio | Pasa de 16,00 € a 7,45 € (53.44% de descuento) | |
Duración de la oferta | Pasa de 0 a 3 meses | |
❗ Baja el precio | Pasa de 16,00 € a 14,90 € (6.88% de descuento) | |
Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 15 GB a 30 GB | |
❗ Sube el precio | Pasa de 15,00 € a 16,00 € (6.67% de subida) |
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1235 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.