Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el 31 de octubre de 2022
Resumen
25€/mes
- • Fibra simétrica 100 Mb
- • Móvil: 10GB + llamadas ilimitadas
- • IP Dinámica
- • Permanencia: 12 meses
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Jetnet
- Precio
- 25€/mes
- Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | 300,00 € | 300,00 € |
| Precio medio mensual | 25,00 €/mes | 25,00 €/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que esta tarifa no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- 25,00 €/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica y Móvil).
| Esta tarifa | Jetnet Fibra Óptica y Móvil | Otros operadores Fibra Óptica y Móvil | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | 0,00 € | 40,00 € | 15,78 € |
| Precio mensual efectivo | 25,00 €/mes | 33,33 €/mes | 44,44 €/mes |
| Diferencia de precio | 0,00% | 5,26% | 1,50% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- 12 meses
- Compromiso de permanencia a cambio de alta, router e instalación sin coste
Internet y teléfono fijo
- Cobertura Internet fijo
- Orange
- Tecnología
- Fibra Óptica
- Velocidad bajada
- 100 Mb
- Velocidad subida
- 100 Mb
- Internet fijo
- Fibra Óptica simétrica
Teléfono móvil
- Cobertura móvil
- Orange
- Líneas de móvil
- 1 línea
- Internet móvil
- 10 GB de internet 4G
- Llamadas desde el móvil
- Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
- Superado el uso razonable las llamadas se tarifarán a 1 cent. €/min, con establecimiento de llamada 18,15 cent. €.
- SMS
- SMS 12,10 cent
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
- Plazo de instalación
- de 7 a 10 días
- Equipamiento
- Router WiFI
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Comparativa con otras tarifas Jetnet de Fibra Óptica y Móvil para Particulares
Comparativa de Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB frente a otras tarifas Jetnet de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB ) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jetnet Fibra 300 + Móvil 20GB | 20,00 €/mes | 6 meses | 30,00 € | 300,00 € | 300 Mb / 300 Mb | 12 meses | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB y Jetnet Fibra 300 + Móvil 20GB |
Jetnet Fibra 600 + Móvil 30GB | 35,00 €/mes | 35,00 € | 420,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 1 línea | 30 GB | ilimitadas | Comparar Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB y Jetnet Fibra 600 + Móvil 30GB | |
Jetnet Fibra 1000 + Móvil 50GB | 30,00 €/mes | 6 meses | 40,00 € | 420,00 € | 1000 Mb / 1000 Mb | 12 meses | 1 línea | 50 GB | ilimitadas | Comparar Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB y Jetnet Fibra 1000 + Móvil 50GB |
Alternativas a Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
| Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB | Fibra Óptica y Móvil | 25,00 €/mes | 25,00 € | 300,00 € | 100 Mb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | Comparar Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB | |
Virgin telco Fibra 300 + Móvil 20GB | Fibra Óptica y Móvil | 39,00 €/mes | 39,00 € | 468,00 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | ilmitados Gb | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | no incluye llamadas desde el fijo. Se pueden contratar por 6€ al mes | Comparar Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB y Virgin telco Fibra 300 + Móvil 20GB | |
Virgin telco Fibra 600 + Móvil GB ilimitados | Fibra Óptica y Móvil | 68,00 €/mes | 68,00 € | 816,00 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | Gb ilimitados | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas por 6€ más al mes | Comparar Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB y Virgin telco Fibra 600 + Móvil GB ilimitados |
Más opciones
Tarifas Jetnet similares
Otras tarifas similares
Evolución de Jetnet Fibra 100 + Móvil 10GB
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 16 oct 22 | Nombre | Pasa de Fibra 50 + Móvil 10GB a Fibra 100 + Móvil 10GB |
| 16 oct 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 24,00 € a 25,00 € (4.17% de subida) |
| 16 oct 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 50 Mb a 100 Mb |
| 16 oct 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 50 Mb a 100 Mb |
| 13 oct 22 | Nombre | Pasa de Fibra 100 + Móvil 10GB a Fibra 50 + Móvil 10GB |
| 13 oct 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 31,34 € a 24,00 € (23.42% de descuento) |
| 13 oct 22 | ❗ Baja la velocidad | Pasa de 100 Mb a 50 Mb |
| 13 oct 22 | ❗ Baja la velocidad | Pasa de 100 Mb a 50 Mb |
| 28 jul 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 29,90 € a 31,34 € (4.82% de subida) |
| 28 jul 22 | Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 5 GB a 10 GB |
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.

Virgin telco Fibra 300 + Móvil 20GB