Este mes el precio medio de todas las tarifas Hits Mobile Prepago en España está bajando el -100% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas Hits Mobile Prepago han bajado una media del -100% en España.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Febrero 2025 | 12,40 €/mes | 148,80 € | 148,80 € |
Marzo 2025 | 12,40 €/mes | 148,80 € | 148,80 € |
Abril 2025 | 12,40 €/mes | 148,80 € | 148,80 € |
Mayo 2025 | 12,40 €/mes | 148,80 € | 148,80 € |
Junio 2025 | 12,40 €/mes | 148,80 € | 148,80 € |
Julio 2025 | 12,40 €/mes | 148,80 € | 148,80 € |
Agosto 2025 | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € |
Afinar búsqueda
Cerrar