Comparar Tarifas DIGI Mobil Fibra 1 Gb y Vodafone Internet Segunda Residencia
| DIGI Mobil Fibra 1 Gb | Vodafone Internet Segunda Residencia | |
|---|---|---|
| Precio | 20€/mes | 5€/mes 2 días |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | --- |
| Precio total | 20€/mes | 5€/mes 2 días 5€/mes después |
| Cobertura Internet | --- | --- |
| Internet fijo | Sí | --- |
| Tecnología | Fibra Óptica | --- |
| Velocidad bajada | 1 Gb | --- |
| Velocidad subida | 1 Gb | --- |
| Llamadas desde el fijo | se puede incluir teléfono fijo desde 1€/mes | --- |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | --- | --- |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 5 cent/SMS | --- |
| Internet móvil | --- | ilimitados GB |
| Roaming | --- | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | --- |
| Equipamiento | Router Wifi + ONT (en depósito) | Router 4G o 5G en venta |
| Permanencia | 3 meses | Sin permanencia |
| Tipo de cliente | DIGI Mobil Particulares | Vodafone Particulares |
| Tipo de tarifa | DIGI Mobil Fibra Óptica | Vodafone Internet móvil |
| Tipo de contrato | DIGI Mobil Contrato | Vodafone Contrato |
| Teléfono de información y contratación |

