Comparar Tarifas DIGI Mobil Fibra 300 + Móvil Ilimitado 10GB y Simyo Fibra 100 + Móvil 25GB / 20 min
| DIGI Mobil Fibra 300 + Móvil Ilimitado 10GB | Simyo Fibra 100 + Móvil 25GB / 20 min | |
|---|---|---|
| Precio | 30€/mes | 28,99€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Simyo |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | --- |
| Precio total | 30€/mes | 28,99€/mes |
| Cobertura Internet | DIGI donde tiene Fibra propia y en el resto Movistar | Orange y Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 300 Mb | 100 Mb |
| Velocidad subida | 300 Mb | 100 Mb |
| Llamadas desde el fijo | no incluye teléfono fijo. Se puede contratar por 1€ con llamadas nacionales ilimitadas o por 3€ con 500 min internacionales | --- |
| Número líneas móvil | 1 línea | 1 |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a móviles y fijos de España + ilimitadas a DIGI | 20 min/mes |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 1000 SMS a DIGI. Resto 5 cent/SMS | 10,89 cent |
| Internet móvil | 10 GB con 4G | 25 GB con 4G |
| Roaming | Unión Europea | Unión Europea |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 15 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router WiFI | Router WiFi |
| Permanencia | 3 meses | 3 meses en la Fibra |
| Tipo de cliente | DIGI Mobil Particulares | |
| Tipo de tarifa | DIGI Mobil Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | DIGI Mobil Contrato | |
| Teléfono de información y contratación |

