Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el
Resumen y contacto con Yoigo
40,50€/mes
3 meses
60€ mes después
- • Fibra Óptica 1Gb
- • Fijo: llamadas ilimitadas a fijos + 60 min a móviles
- • 1 Móvil: 25GB + llamadas ilimitadas
- • Incluye Netflix gratis
- • Permanencia: 3 meses
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Yoigo
- Precio total
- 40,50€/mes
3 meses
60€/mes después - Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 661,50 € | 720,00 € |
Precio medio mensual | 55,12 €/mes | 60,00 €/mes |
- Ahorro total
- 58,50 € (equivalente a 2,44 €/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- 57,56 €/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 42,13% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica y Móvil).
Esta tarifa | Yoigo Fibra Óptica y Móvil | Otros operadores Fibra Óptica y Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 58,50 € | 56,25 € | 18,22 € |
Precio mensual efectivo | 57,56 €/mes | 52,30 €/mes | 45,26 €/mes |
Diferencia de precio | 42,13% | 4,69% | 1,71% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- 3 meses
- La penalización por baja anticipada es de 150€, más impuestos. En caso de no devolver el router WiFI en 30 días se cobrará una penalización adicional de 139€ más impuestos.
- En caso de adquirir un terminal financiado el compromiso es de 24 meses
Internet y teléfono fijo
- Cobertura Internet fijo
- MásMóvil y Orange
- Tecnología
- Fibra Óptica
- Velocidad bajada
- 1 Gb
- Velocidad subida
- 300 Mb
- Internet fijo
- Fibra Óptica simétrica
- Llamadas desde el fijo
- Llamadas ilimitadas a fijos nacionales
- 60 minutos al mes a móviles nacionales
- Superado el Superado el límite, 14,52 cent/min + 20 cent establecimiento de llamada
- Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos
Teléfono móvil
- Cobertura móvil
- Yoigo, Orange y Movistar
- Líneas de móvil
- 1
- Internet móvil
- 25GB de descarga a máxima velocidad
- Superado el límite la velocidad se reduce
- Llamadas desde el móvil
- llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
- SMS
- 12,10 cent/SMS
- 36,30 cent mensaje multimedia
- Roaming
- Roaming gratuito en la Unión Europea
- Líneas de móvil adicionales
- Línea adicional con datos compartidos y llamadas ilimitadas por 3€/mes la 1ª y 9€ la 2ª
- Línea adicional con 100MB + llamadas ilimitadas por 5€/mes y 20GB + llamadas ilimitadas por 7,50€/mes
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
TV en casa
- Televisión
- Netflix Estándar con anuncios
- 2 pantallas a la vez + Full HD
- Paquetes de TV incluídos
- Netflix
- Pantallas simultáneas
- Netflix en 2 pantallas
Otras características
- Plazo de instalación
- 10 días
- Equipamiento
- Router Wifi
- Teléfono de información y contratación
- 91 524 9424
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Comparativa con otras tarifas Yoigo de Fibra Óptica y Móvil para Particulares
Comparativa de Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B frente a otras tarifas Yoigo de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40,50 €/mes | 12 meses | 45,00 € | 486,00 € | 500 Mb / 500 Mb | 3 meses | 1 | 25 GB | ilimitadas | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y Yoigo Fibra 500 + La Sinfín 25GB |
![]() | 44,10 €/mes | 12 meses | 49,00 € | 529,20 € | 500 Mb / 500 Mb | 3 meses | 1 | 45 GB | ilimitadas | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y Yoigo Fibra 500 + La Sinfín 45GB |
![]() | 53,10 €/mes | 12 meses | 59,00 € | 637,20 € | 500 Mb / 500 Mb | 3 meses | 1 | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y Yoigo Fibra 500 + La Sinfín Infinito |
![]() | 40,50 €/mes | 3 meses | 60,00 € | 661,50 € | 1 Gb / 300 Mb | 3 meses | 1 | 25 GB | ilimitadas | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B |
![]() | 44,10 €/mes | 3 meses | 64,00 € | 708,30 € | 1 Gb / 300 Mb | 3 meses | 1 | 45 GB | ilimitadas | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 45B |
![]() | 53,10 €/mes | 3 meses | 74,00 € | 825,30 € | 1 Gb / 300 Mb | 3 meses | 1 | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín Infinita |
Alternativas a Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 39,90 €/mes | 39,90 € | 478,80 € | 300 Mb / 300 Mb | 3 meses | 2 (línea principal + adicional) | 32 GB | ilimitadas en 2 líneas de móvil | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y MÁSMÓVIL Fibra 300 Mb + Móvil 30GB | ||
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 39,90 €/mes | hasta marzo 2023 | 54,90 € | 658,80 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | 2 líneas | 35 GB | 1ª línea llamadas ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min + 40 cent establecimiento llamada | ilimitadas a fijos | Movistar+ Inicia con: #0, #Vamos y TDT | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B y Movistar miMovistar Fibra 300 + Móvil 30GB |
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 40,50 €/mes | 3 meses | 60,00 € | 661,50 € | 1 Gb / 300 Mb | 3 meses | 1 | 25 GB | ilimitadas | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | Netflix Estándar gratis | Comparar Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B |
Más opciones
Tarifas Yoigo similares
Otras tarifas similares
Será muy útil para otros usuarios
Evolución de Yoigo Fibra 1Gb + La Sinfín 25B
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 20 GB a 25 GB | |
Televisión | Netflix Estándar gratis | |
❗ Baja el precio | Pasa de 45,00 € a 40,50 € (10% de descuento) | |
❗ Sube el precio | Pasa de 40,50 € a 45,00 € (11.11% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de 36,00 € a 40,50 € (12.5% de subida) | |
Nombre | Pasa de Fibra 1Gb + La Sinfín 10GB a Fibra 1Gb + La Sinfín 20GB | |
Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 10 GB a 20 GB | |
❗ Baja el precio | Pasa de 45,00 € a 36,00 € (20% de descuento) | |
❗ Baja el precio | Pasa de 60,00 € a 45,00 € (25% de descuento) | |
Duración de la oferta | Pasa de 0 a 3 meses |
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1232 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.