3 meses
78,51€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 824,37 € | 942,12 € |
Precio medio mensual | 68,70 €/mes | 78,51 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica y Móvil).
Esta tarifa | Vodafone Fibra Óptica y Móvil | Otros operadores Fibra Óptica y Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 117,75 € | 0,00 € | 15,78 € |
Precio mensual efectivo | 73,60 €/mes | 54,75 €/mes | 44,44 €/mes |
Diferencia de precio | 87,48% | 0,00% | 1,50% |
Precios no incluyen IVA
Comparativa de Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV frente a otras tarifas Vodafone de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45,45 €/mes | 45,45 € | 545,40 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV y Vodafone One Negocio a Medida 600 |
![]() | 53,72 €/mes | 53,72 € | 644,64 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV y Vodafone One Negocio a Medida 1Gb |
![]() | 75,54 €/mes | 75,54 € | 906,48 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas nacionales + 1.000 min internacionales | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV y Vodafone Negocio Ilimitable 2.0 |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 29,90 €/mes | 3 meses | 54,90 € | 583,80 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 30 Gb | 1 línea con llamadas ilimitadas | ilimitadas a fijos | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV y Movistar Conecta Max | |
![]() | Internet y Televisión | 52,99 €/mes | 52,99 € | 635,88 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos y móviles | TV Pack Seriefans con HBO España, Fox Now, AXN Now, TNT HD y Fox. Las temporadas completas de las series | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV y Vodafone Fibra 600 Mb + TV | |||
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 39,26 €/mes | 3 meses | 78,51 € | 824,37 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitadas | no incluye teléfono fijo | Pack Serielovers Gratis con HBO España, Amazon Prime | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV |
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 55,00 €/mes | 3 meses | 110,00 € | 1.155,00 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | Gb ilimitados | 3 líneas con llamadas ilimitadas. Roaming UE, EEUU | no incluye llamadas | HBO España y Amazon Prime, 100 canales y 40.000 contenidos bajo demanda | Comparar Vodafone Fibra 600 + 2 Móvil + TV y Vodafone One Familiar 3 Móviles |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.