6 meses
78,50€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 703,98 € | 942,00 € |
Precio medio mensual | 58,66 €/mes | 78,50 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica y Móvil).
Esta tarifa | Vodafone Fibra Óptica y Móvil | Otros operadores Fibra Óptica y Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 238,02 € | 0,00 € | 15,78 € |
Precio mensual efectivo | 68,58 €/mes | 54,75 €/mes | 44,44 €/mes |
Diferencia de precio | 76,62% | 0,00% | 1,50% |
Comparativa de Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb frente a otras tarifas Vodafone de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45,45 €/mes | 45,45 € | 545,40 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb y Vodafone One Negocio a Medida 600 |
![]() | 53,72 €/mes | 53,72 € | 644,64 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb y Vodafone One Negocio a Medida 1Gb |
![]() | 75,54 €/mes | 75,54 € | 906,48 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas nacionales + 1.000 min internacionales | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb y Vodafone Negocio Ilimitable 2.0 |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 26,44 €/mes | 6 meses | 53,71 € | 480,90 € | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | Gb ilimitados | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas nacionales | Pack TV Serielovers GRATIS 1 año con HBO España y Amazon Prime | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb y Vodafone One Profesional Ilimitada Maxi 300 |
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 26,44 €/mes | 6 meses | 53,71 € | 480,90 € | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | Gb Ilimitados | ilimitadas nacionales + 100 min internacionales | ilimitadas nacionales + 1.000 min internacionales | Pack TV Serielovers GRATIS con HBO España y Amazon Prime | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb y Vodafone One Profesional ilimitada Maxi |
![]() | Fibra Óptica y Móvil | 38,83 €/mes | 6 meses | 78,50 € | 703,98 € | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitadas | llamadas ilimitadas a fijos y móviles | Pack TV Serielovers GRATIS con HBO España y Amazon Prime | Comparar Vodafone One Profesional Ilimitada Total 1Gb |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.