12 meses
125€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 1.380,00 € | 1.500,00 € |
Precio medio mensual | 115,00 €/mes | 125,00 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone One Familiar 4 Móviles frente a otras tarifas de su categoría (Internet con Móvil y TV).
Esta tarifa | Vodafone Internet con Móvil y TV | Otros operadores Internet con Móvil y TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 120,00 € | 0,00 € | 25,76 € |
Precio mensual efectivo | 120,00 €/mes | 88,35 €/mes | 63,25 €/mes |
Diferencia de precio | 4,35% | 0,00% | 1,73% |
Comparativa de Vodafone One Familiar 4 Móviles frente a otras tarifas Vodafone de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Vodafone One Familiar 4 Móviles ) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55,00 €/mes | 55,00 € | 660,00 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | Vodafone TV con 70 canales para toda la familia | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles y Vodafone One Ilimitada Dúo 600 |
![]() | 65,00 €/mes | 65,00 € | 780,00 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | Vodafone TV con 70 canales para toda la familia | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles y Vodafone One Ilimitada Duo 1Gb |
![]() | 66,99 €/mes | 66,99 € | 803,88 € | 600 Mb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | 70 canales y+ Netflix | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles y Vodafone One Limitada Max 600 |
![]() | 66,99 €/mes | 66,99 € | 803,88 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | 70 canales y+ Netflix | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles y Vodafone One Ilimitada Max 1Gb |
![]() | 72,50 €/mes | 72,50 € | 870,00 € | 1 Gb / 100 Mb | 12 meses | 3 líneas | GB ilimitados | ilimitadas | ilimitadas | 70 canales y+ Netflix, Prime, Max y Disney+ | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles y Vodafone One Hogar Ilimitable 3 |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Internet con Móvil y TV | 115,00 €/mes | 12 meses | 125,00 € | 1.380,00 € | 600 Gb / 600 Gb | 5 meses | 4 líneas | GB ilimitados | 4 líneas con llamadas ilimitadas | no incluye llamadas | HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, 100 canales y 40.000 contenidos bajo demanda | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles |
![]() | Internet con Móvil y TV | 65,00 €/mes | 2 meses | 130,00 € | 1.430,00 € | 1 Gb / 1 Gb | 12 meses | 4 líneas | GB ilimitados | 4 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas a fijos nacionales + 1.000 min a móviles | Orange TV Total Play con Fútbol, Cine y Series + Netflix HD + Amazon Prime Video (12 meses) | Comparar Vodafone One Familiar 4 Móviles y Orange Love Total Plus 4 |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
23 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 87,50 € a 115,00 € (31.43% de subida) |
17 abr 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 100,00 € a 87,50 € (12.5% de descuento) |
18 mar 22 | Duración de la oferta | Pasa de 5 meses a 12 meses |
1 feb 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 62,50 € a 100,00 € (60% de subida) |
1 feb 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 5 meses |
1 feb 22 | ❗ Permanencia | Pasa de 12 meses a 5 meses |
25 ene 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 93,75 € a 62,50 € (33.33% de descuento) |
25 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 12 meses a 3 meses |
1 dic 21 | ❗ Sube el precio | Pasa de 62,50 € a 93,75 € (50% de subida) |
1 dic 21 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 12 meses |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.