A mi me cobran cada vez, que pago la factura con retraso me cobran 20 eu y 4 eu de reactivación de la linea y mi tarifa es la mini s. Resumiendo vamos!!! que pago mas intereses de lo que gasto llamando por tlf
12 meses
24,99€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 262,38 € | 299,88 € |
Precio medio mensual | 21,86 €/mes | 24,99 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Vodafone Móvil Más frente a otras tarifas de su categoría (Móvil).
Esta tarifa | Vodafone Móvil | Otros operadores Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 37,50 € | 23,11 € | 3,60 € |
Precio mensual efectivo | 23,43 €/mes | 21,13 €/mes | 16,36 €/mes |
Diferencia de precio | 87,57% | 4,78% | 0,93% |
Comparativa de Vodafone Móvil Más frente a otras tarifas Vodafone de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Vodafone Móvil Más) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Contrato | 10,00 €/mes | 10,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | 25 GB | ilimitadas | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone 25GB + llamadas ilimitadas | |
![]() | Prepago | 10,00 €/mes | 10,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 60 GB | ilimitadas nacionales + 500 min internacionales | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone Prepago S |
![]() | Prepago | 15,00 €/mes | 15,00 € | 180,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 240 GB | ilimitadas nacionales + 2000 min internacionales | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone Prepago M |
![]() | Prepago | 20,00 €/mes | 20,00 € | 240,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 300 GB | ilimitadas nacionales + 3000 internacionales | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone Prepago L |
![]() | Prepago | 30,00 €/mes | 30,00 € | 360,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 350 GB | ilimitadas | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone Prepago XL |
![]() | Prepago | 40,00 €/mes | 40,00 € | 480,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 400 GB | ilimitadas nacionales + 3000 internacionales | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone Prepago XXL |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Móvil | 12,49 €/mes | 12 meses | 24,99 € | 262,38 € | Sin permanencia | 30 GB | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | Comparar Vodafone Móvil Más | ||
![]() | Móvil | 23,49 €/mes | 3 meses | 47,99 € | 502,38 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | 1 año de TV a elegir entre Pack Series con HBO España y 60 canales o Pack Family con Disney+ y 60 canales | Comparar Vodafone Móvil Más y Vodafone Ilimitada Plus |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
23 may 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 19,49 € a 12,49 € (35.92% de descuento) |
16 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 9,99 € a 19,49 € (95.1% de subida) |
16 may 22 | Duración de la oferta | Pasa de 12 meses a 3 meses |
6 may 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 12,49 € a 9,99 € (20.02% de descuento) |
6 may 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 12 meses |
18 mar 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de 9,99 € a 12,49 € (25.03% de subida) |
18 mar 22 | Duración de la oferta | Pasa de 12 meses a 3 meses |
16 mar 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 12,49 € a 9,99 € (20.02% de descuento) |
16 mar 22 | Duración de la oferta | Pasa de 3 meses a 12 meses |
27 ene 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 18,49 € a 12,49 € (32.45% de descuento) |
27 ene 22 | Duración de la oferta | Pasa de 6 meses a 3 meses |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.