Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el
Resumen y contacto con Embou
37,89€/mes
- • Fibra Óptica 50 Mb
- • Fijo: ilimitadas a fijo + 500 min a móvil
- • Móvil: llamadas ilimitadas + 50 GB
- • Permanencia: 12 meses
- • Tarifa Autónomos y Empresas
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Embou
- Precio
- 37,89€/mes
- Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 454,68 € | 454,68 € |
Precio medio mensual | 37,89 €/mes | 37,89 €/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que esta tarifa no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- 37,89 €/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB frente a otras tarifas de su categoría (Fibra Óptica y Móvil).
Esta tarifa | Embou Fibra Óptica y Móvil | Otros operadores Fibra Óptica y Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 0,00 € | 0,00 € | 15,72 € |
Precio mensual efectivo | 37,89 €/mes | 45,85 €/mes | 44,83 €/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | 0,00% | 1,48% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- 12 meses
- La penalización por baja es de 20 € por mes restante hasta los 12 meses de permanencia máxima
- En caso de baja hay que devolver el router en el tiempo correspondiente sino hay que abonar 100€
Internet y teléfono fijo
- Tecnología
- Fibra Óptica
- Velocidad bajada
- 50 Mb
- Velocidad subida
- 5 Mb
- Internet fijo
- Fibra Óptica
- Llamadas desde el fijo
- Llamadas ilimitadas a fijos + 500 minutos a móviles
- 1 Número geográfico o portabilidad del actual
Teléfono móvil
- Líneas de móvil
- 1 línea
- Internet móvil
- 50GB de descarga a máxima velocidad
- Superado el límite de datos, bajada de velocidad a 16Kbps
- Llamadas desde el móvil
- Llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales
- Establecimiento de llamada incluido
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
- Plazo de instalación
- de 7 a 10 días
- Equipamiento
- Router WiFI
- Teléfono de información y contratación
- 97 636 3800
- Disponibilidad
- Tarifa únicamente disponible en Aragón
Comparativa con otras tarifas Embou de Fibra Óptica y Móvil para Empresas
Comparativa de Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB frente a otras tarifas Embou de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Llamadas desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37,89 €/mes | 37,89 € | 454,68 € | 50 Mb / 5 Mb | 12 meses | 1 línea | 50 GB | ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB |
![]() | 42,89 €/mes | 42,89 € | 514,68 € | 100 Mb / 100 Mb | 12 meses | 50 GB | ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 100 + Móvil 50GB | |
![]() | 44,89 €/mes | 44,89 € | 538,68 € | 50 Mb / 5 Mb | 12 meses | 1 línea | 100 GB | ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 100GB |
![]() | 45,89 €/mes | 45,89 € | 550,68 € | 50 Mb / 50 Mb | 12 meses | 2 líneas | 60 GB | 2 líneas con ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 50 + 2 Móvil 60GB |
![]() | 47,89 €/mes | 47,89 € | 574,68 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 1 línea | 50 GB | ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 600 + Móvil 50GB |
![]() | 49,89 €/mes | 49,89 € | 598,68 € | 100 Mb / 100 Mb | 12 meses | 1 línea | 150 GB | ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 100 + Móvil 150GB |
![]() | 50,89 €/mes | 50,89 € | 610,68 € | 100 Mb / 100 Mb | 12 meses | 2 líneas | 60 GB | 2 lineas con llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 100 + 2 Móvil 60GB |
![]() | 52,89 €/mes | 52,89 € | 634,68 € | 50 Mb / 5 Mb | 12 meses | 120 GB | 2 lineas con llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 50 + 2 Móvil 120GB | |
![]() | 54,89 €/mes | 54,89 € | 658,68 € | 600 Mb / 600 Mb | 12 meses | 1 línea | 100 GB | ilimitadas a móviles y fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles | Comparar Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB y Embou Empresas Fibra 600 + Móvil 100GB |
Más opciones
Tarifas Embou similares
Otras tarifas similares
Será muy útil para otros usuarios
Evolución de Embou Empresas Fibra 50 + Móvil 50GB
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de 33,89 € a 37,89 € (11.8% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de 33,89 € a 37,89 € (11.8% de subida) | |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 500 min a móviles |
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1234 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.