Comparar Xiaomi Redmi Note 10 Pro y Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 199€ a 520,58€ | De 6,5€ a 1731,76€ |
Puedes ahorrar | 322€ - Ver 29 precios | 1725€ - Ver 86 precios |
Mejor precio Operador | — | 6,5€ con Orange |
Mejor precio Libre | 199€ en Amazon | 206,45€ en Amazon |
![]() | — | Disponible con 3 operadores |
![]() | — | 6,5€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | — | 349€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | Disponible libre en 6 tiendas | Disponible libre en 6 tiendas |
Amazon desde 199€ | Amazon desde 206,45€ | |
El Corte Inglés desde 249,9€ | Aliexpress desde 215,99€ | |
eBay desde 250,2€ | eBay desde 219,95€ | |
Fnac desde 254,64€ | Alternate desde 227,9€ | |
Alternate Por 290€ | Fnac desde 230,77€ | |
Aliexpress desde 411,96€ | El Corte Inglés desde 279,9€ | |
Ver 29 precios | Ver 86 precios | |
Más operadores | — | Disponible con 3 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | 0€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market desde 0€ | Back Market desde 0€ | |
Amazon desde 176,89€ | Cash Converters desde 176,95€ | |
Cash Converters desde 190,95€ | Amazon desde 203,38€ | |
Ver 25 precios | Ver 32 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 193 Gr | 207 Gr |
Volumen info | 101.62 cc | 103.47 cc |
Colores | Azul, Bronce, Gris | Azul claro, Negro, Púrpura, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 Pulgadas | 6.67 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 395 ppi | 395 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Otras características | 1200 nits, 450 nits, DCI-P3, HDR 10, MIUI 12, Tasa de Refresco 120 Hz | 107,4 cm2, HDR10, MIUI 12.5, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5020 mAh | 5160 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga rápida 67W, Cargador batería rápido: 100% en 43 min |
Cámara de fotos
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Resolución | Quad 108 + 8 + 5 + 2 Megapíxeles | Triple 108 + 8 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 118º, Apertura de ƒ/1.9, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidad , Sensor tamaño 1/1.52, Sensor tamaño 1/4, tamaño de píxel 0.7µm, tamaño de píxel 1.12 µm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Cámara Principal 108 MP, HDR, Panorama, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 26mm, Tamaño píxel Cámara Principal 0.7µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.52, Telemacro 50mm, Ultra Gran Angular 120º, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 16 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
![]() |
Cámara de vídeo
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 4K@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces Duales estéreo, Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Altavoz, Subwoofer JBL |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 618, Octa-core 2x2.3 GHz Kryo 470, Octa-core 6x1.8 GHz Kryo 470, Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G | 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68 MC4, MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm), Octa-core |
Memoria RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirXiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth, Infrarrojos, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 29 precios | Ver 86 precios |