Comparar Xiaomi Redmi 12 y Xiaomi Redmi Note 12
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirPrecios para comprarlo reacondicionado
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 0€ en Back Market |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 4 tiendas |
— | Back Market desde 0€ | |
— | Cash Converters desde 120,95€ | |
— | Amazon desde 135,21€ | |
— | PhoneHouse Por 219€ | |
Ver 56 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 198.5 Gr | 188 Gr |
Volumen info | 105.49 cc | 101.13 cc |
Colores | Azul, Negro, Plata | Azul, Blanco, Negro, Verde |
Dual SIM | Dual SIM Híbrido | Dual SIM Híbrido |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, microSDXC, Type-C, USB | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, OTG |
Pantalla y sensores
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.79 Pulgadas | 6.67 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED |
Resolución | 1080 x 2460 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 396 ppi | 395 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar (lateral) | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Chip de audio | — | |
Otras características | 109,5 cm2, 85,1% de relación pantalla-cuerpo, MIUI 14, Tasa de Refresco 90Hz | 107,4 cm2, 1200 nits, 85,0% de relación pantalla-cuerpo, MIUI 13, Ratio 20:9, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 18W | Carga rápida 33W |
Cámara de fotos
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 50 + 8 + 2 Megapíxeles | Dual 48 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Apertura Macro de ƒ/2.4, Cámara Principal 50 MP, Gran angular 120º, Gran angular 8MP , HDR, PDAF, Sensor Macro 2MP | Autofocus, Cámara Principal 48 MP, CMOS, Enfoque manual, Estabilizador de imagen, Geoetiquetado, HDR, Sensor Modo Retrato 2MP y f/2.4, Tamaño píxel Cámara Principal 0.8µm, Tamaño píxel Cámara Retrato 1.75µm |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | 24-bit/192kHz audio, Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55, Mali-G52 MC2, Octa-core | 2x2.0 GHz Cortex-A78, 6x1.8 GHz Cortex-A55, Adreno 619, Octa-core, Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
Memoria RAM | 4/6/8 Gb | 4/6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS | GLONASS |
Sistema operativo | Android 13 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirXiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 5G, HSPA, LTE-A (CA), Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 6 precios | Ver 163 precios |