Comparar Xiaomi Redmi 10C y Xiaomi Redmi 9C
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirPrecios para comprarlo reacondicionado
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 1€ en Back Market | 1€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market desde 1€ | Back Market desde 1€ | |
Cash Converters desde 116,95€ | Cash Converters desde 78,95€ | |
Amazon desde 148,79€ | Amazon desde 79€ | |
Ver 36 precios | Ver 38 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 6.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 190 Gr | 196 Gr |
Volumen info | 107.83 cc | 114.28 cc |
Colores | Azul, Gris, Verde | Azul, Gris, Naranja |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Tamaño | Pulgadas | 6.53 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1650 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 268 ppi | 269 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Huella dactilar en parte trasera, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Huella dactilar en parte trasera, Sensor de proximidad |
Otras características | 106,5 cm2, 82,0% de relación pantalla-cuerpo, MIUI 13 | 102,9 cm 2, 400 nits, 81,1% de relación pantalla-cuerpo, MIUI 12 |
Batería y duraciones
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 18W | — |
Cámara de fotos
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Resolución | Dual 50 + 2 Megapíxeles | Triple 13 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor principal 26mm, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 | Apertura Cámara Principal de ƒ/2.2, Cámara principal 13MP, HDR, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 28mm, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
![]() |
Cámara de vídeo
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | ||
Características radio | FM | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Procesador | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, Adreno 610, Octa-core, Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm), Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 4 Gb | 2/3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirXiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 84 precios | Ver 83 precios |