Comparar Xiaomi Mi Note 10 y Xiaomi Redmi Note 11 (2022)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 459,9€ a 459,99€ | De 144€ a 664,33€ |
Puedes ahorrar | 0€ - Ver 4 precios | 520€ - Ver 85 precios |
Mejor precio Operador | — | 144€ con Jazztel |
Mejor precio Libre | 459,9€ en Amazon | 172,42€ en Aliexpress |
![]() | — | Disponible con 10 operadores |
![]() | — | 144€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 |
![]() | — | 259€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | — | 265€ - Pago único Llamar: 984 204 985984 204 985 |
![]() | — | 265€ - Pago único Llamar: 900 699 774900 699 774 |
![]() | — | 320,65€ - Pago único Llamar: 91 524 943891 524 9438 |
![]() | — | Llamar: 91 524 942491 524 9424 |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon desde 459,9€ | Aliexpress desde 172,42€ | |
— | Amazon desde 180€ | |
— | eBay desde 189€ | |
Ver 4 precios | Ver 85 precios | |
Más operadores | — | Disponible con 10 operadores |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 179€ en Amazon | 199€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 179€ | Back Market desde 199€ | |
Back Market desde 229€ | — | |
PhoneHouse desde 369€ | — | |
Ver 10 precios | Ver 3 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 6.8/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 208 Gr | 179 Gr |
Volumen info | 113.57 cc | 95.71 cc |
Colores | Blanco, Negro, Verde | Azul, Blanco, Gris |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 6.47 Pulgadas | 6.43 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 398 ppi | 409 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Chip de audio | — | |
Otras características | 600 nits, Always-on display, DCI-P3, HDR 10, MIUI 11 | 700 nits (típico), 1000 nits (pico), 84,5% de relación pantalla-cuerpo, 99,8 cm2, MIUI 13, Tasa de Refresco 90Hz |
Batería y duraciones
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5260 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 100% en 65 min, Cargador batería rápido: 58% en 30 min | Carga rápida 33W, Cargador batería rápido: 100% en 60 min, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+ |
Cámara de fotos
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Resolución | Five 108 + 12 + 5 + 20 + 2 Megapíxeles | Quad 50 + 8 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.7, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Apertura ƒ / 2.0, Autofocus laser, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Numero de lentes 7P, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 25mm, Objetivo Gran Angular 50mm, Panorama, Phase detection autofocus, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/1.33, Sensor tamaño 1/2.55, Sensor tamaño 1/2.8, Sensor tamaño 1/5, tamaño de píxel 0.8µm, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm, Tamaño de píxel 1.75 µm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, Gran angular 118º, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 26mm, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Zoom | Óptico 2x, Óptico 5x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@960fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 618, Octa-core 2x2.2 GHz Kryo 470, Octa-core 6x1.8 GHz Kryo 470, Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, Adreno 610, Octa-core, Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Memoria RAM | 6 Gb | 4/6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirXiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps, aptX HD, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 4 precios | Ver 85 precios |