Comparar TCL 30 y TCL 30 SE
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 110,1€ a 184€ | De 1€ a 179€ |
Puedes ahorrar | 74€ - Ver 3 precios | 178€ - Ver 11 precios |
Mejor precio Operador | — | 1€ con Orange |
Mejor precio Libre | 110,1€ en Amazon | 129€ en PhoneHouse |
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
![]() | — | 1€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | Disponible libre en 2 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon desde 110,1€ | PhoneHouse desde 129€ | |
Fnac Por 184€ | eBay Por 139,06€ | |
— | El Corte Inglés desde 155,22€ | |
Ver 3 precios | Ver 11 precios | |
Más operadores | — | Disponible con 2 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 0€ en Back Market |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Back Market desde 0€ | |
Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 184 Gr | 190 Gr |
Volumen info | 95.25 cc | 111.01 cc |
Colores | Azul, Negro | Azul claro, Azul oscuro, Grafito |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.52 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 393 ppi | 269 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar en parte trasera, Sensor de proximidad |
Otras características | 108,4 cm2, 650 nits (tipico), 900 nits (pico), 87,6% de relación pantalla-cuerpo, Ratio 20:9, TCL UI 4.0 | 102,6 cm2, 450 nits, 82,3% de relación pantalla-cuerpo, TCL ZenUI 4.0 |
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Resolución | Triple 50 + 2 + 2 Megapíxeles | Triple 50 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 28mm, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Tamaño píxel Cámara Principal 0.64µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/2.76 | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 28mm, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Tamaño píxel Cámara Principal 0.64µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/2.76 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirMultimedia, audio y vídeo
SubirAplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Procesador | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 , Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm), Octa-core, PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm), Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 62/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirTCL 30 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 3 precios | Ver 11 precios |