Comparar Switel M215 y Switel M270 3G
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Switel M270 3G es mejor.
El Switel M215 destaca en 3 características y el Switel M270 3G en 6, compartiendo ambos dispositivos 5 puntos en común.
Ver la comparativa completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Switel M215
- Mejor portabilidad
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
Switel M270 3G
- Mayor tamaño de pantalla
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
Ver la comparativa completa
Diferencias entre Switel M215 y Switel M270 3G
| Switel M215 | Switel M270 3G |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Mayor tamaño de pantalla | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Otros nombres | — | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Aplicaciones incluidas | | |
Personalización | | |
Audio y video
Formatos reproductor de música | | — |
Otras características audio | | |
Radio | | — |
Tipos de tono | - MP3
- Varios tipos de alertas
- Vibración
| |
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | |
Tiempo espera | | |
Conexion
Conectividad | | |
Conectores | | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Mini USB
|
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Forma | — | |
Memoria
Mensajeria
Pantalla
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Pantalla color | — | |
Pantalla secundaria | — | |
Pantalla tipo | — | |
Red
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | — | |
Tipo de Flash | — | |
Sistema
Teclado y botones