Comparar Siemens SX45 y Trekstor IDEOS
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Trekstor IDEOS es mejor.
El Siemens SX45 destaca en 4 características y el Trekstor IDEOS en 5, compartiendo ambos dispositivos 5 puntos en común.
Ver la comparativa completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Siemens SX45
- Mayor tamaño de pantalla
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
Trekstor IDEOS
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Más reciente
Ver la comparativa completa
Diferencias entre Siemens SX45 y Trekstor IDEOS
| Siemens SX45 | Trekstor IDEOS |
|---|
| Más memoria RAM | = | = |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Mayor tamaño de pantalla | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | = | = |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Audio y video
| Formatos reproductor de música | | |
| Tipos de tono | | — |
| Formatos de imagen | — | |
| Formatos reproductor video | — | |
| Radio | — | |
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación | | |
| Tiempo espera | | |
Conexion
| Conectividad | | - Bluetooth 2.1 EDR
- Punto de acceso WiFi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
| Conectividad datos | — | |
| Conectores | — | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Mini USB
|
Diseño
| Centimetros cúbicos | | — |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria teléfono | | — |
Mensajeria
Navegacion
Pantalla
| Membrana pantalla | | |
| Pantalla colores | | — |
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | |
| Sensores | — | |
Red
Sistema
| Procesador | | — |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows CE 3.0 for PocketPC
| |
| Tipo de SIM | | — |
| Velocidad del procesador | | — |
Aplicaciones
| Gestión de la información | — | |
| Utilidades | — | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos | — | |
GPS