Comparar Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo de segunda mano
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) |
Dimensiones | Alto: 245Ancho: 149Grosor: 7.5 |
Peso | 460 Gr |
Volumen info | 273.79 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) |
Tamaño | 10.1 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1200 x 1920 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 224 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio |
---|
Otras características | One UI |
Batería y duraciones
Subir Cámara de fotos
Subir Cámara de fotos | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) |
Resolución | 8 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — |
---|
Características cámara | Apertura ƒ / 2.0, Enfoque automático, Panorama |
---|
Cámara de fotos frontal | |
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles |
---|
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) |
Procesador | Exynos 7904 Octa, Mali-G71 MP2, Octa-core 2x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 6x1.6 GHz Kryo 260 |
---|
Memoria RAM | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb |
---|
GPS | |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) |
Internet 2G info | |
Internet 3G info | |
Internet 4G info | |
WiFi | |
Bluetooth | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si |
| Ver 16 precios |
¿Te gusta la información de Moviles.com?
Compartir con amigos: