Comparar Samsung Galaxy S20 5G y Samsung Galaxy S21 5G
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 479,99€ a 479,99€ | De 450€ a 1129€ |
Puedes ahorrar | 0€ - Ver 1 precio | 679€ - Ver 33 precios |
Mejor precio Operador | — | 450€ con Movistar |
Mejor precio Libre | 479,99€ en Amazon | 468,6€ en Amazon |
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
![]() | — | 450€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | — | 864€ - Financiado Llamar: 900 699 774900 699 774 |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon Por 479,99€ | Amazon desde 468,6€ | |
— | eBay desde 474,6€ | |
— | El Corte Inglés desde 624,3€ | |
Ver 1 precio | Ver 33 precios | |
Más operadores | — | Disponible con 2 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | 0€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market desde 0€ | Back Market desde 0€ | |
— | Cash Converters desde 289,95€ | |
— | Amazon desde 579€ | |
Ver 13 precios | Ver 73 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 4.4/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 168.1 Gr | 169 Gr |
Volumen info | 84.91 cc | 85.33 cc |
Colores | Blanco, Gris, Rosa | Blanco, Gris, Rosa, Violeta |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 3.2, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 3.2, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 Pulgadas | 6.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Resolución | 1440 x 3200 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 566 ppi | 421 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | Always-on display, HDR10+, One UI 2.5, Tasa de Refresco 120 Hz | 1300 nits, Always-on display, HDR10+, One UI 3.1, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4000 mAh | 4000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Resolución | Triple 12 + 64 + 12 Megapíxeles | Triple 12 + 64 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura ƒ / 2.0, Auto HDR, Estabilizador de imagen OIS, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/1.72, Sensor tamaño 1/1.76, tamaño de píxel 0.8µm, tamaño de píxel 1.4 µm, Tamaño de píxel 1.8 µm | angulo de apertura ancho 120º, angulo de apertura ancho 76º, angulo de apertura ancho 79º, Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura ƒ / 2.0, Auto HDR, Estabilizador de imagen OIS, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/1.72, Sensor tamaño 1/1.76, tamaño de píxel 0.8µm, tamaño de píxel 1.4 µm, Tamaño de píxel 1.8 µm |
Zoom | Óptico 3x | Óptico 3x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 10 Megapíxeles | 10 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoces estéreo, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Radio | ||
Características radio | FM | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Aplicaciones | ANT+, Samsung Pay | ANT+, Samsung Pay |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 650, Octa-core 1x2.84 GHz Kryo 585, Octa-core 3x2.42 GHz Kryo 585, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 585, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | Adreno 660, Exynos 2100 (5 nm), Mali-G78 MP14, Octa-core 1x2.84 GHz Kryo 680, Octa-core 1x2.9 GHz Cortex-X1, Octa-core 3x2.42 GHz Kryo 680, Octa-core 3x2.80 GHz Cortex-A78, Octa-core 4x1.80 GHz Kryo 680, Octa-core 4x2.2 GHz Cortex-A55, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 |
Memoria RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, Wi-Fi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE |
Ver 1 precio | Ver 33 precios |