Comparar Samsung Galaxy A53 5G y Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 8€ a 608,44€ | De 6,5€ a 1731,76€ |
Puedes ahorrar | 600€ - Ver 33 precios | 1725€ - Ver 77 precios |
Mejor precio Operador | 8€ con Orange | 6,5€ con Orange |
Mejor precio Libre | 291,25€ en Amazon | 194,47€ en Amazon |
![]() | Disponible con 3 operadores | Disponible con 3 operadores |
![]() | 8€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | 6,5€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | 359€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | 349€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | Disponible libre en 4 tiendas | Disponible libre en 5 tiendas |
Amazon desde 291,25€ | Amazon desde 194,47€ | |
eBay desde 327,1€ | Aliexpress desde 215,99€ | |
Aliexpress desde 333,76€ | Alternate desde 218,9€ | |
El Corte Inglés desde 349,9€ | eBay desde 250,9€ | |
— | El Corte Inglés desde 279,9€ | |
Ver 33 precios | Ver 77 precios | |
Más operadores | Disponible con 3 operadores | Disponible con 3 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | 0€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 4 tiendas |
Back Market desde 0€ | Back Market desde 0€ | |
Cash Converters desde 223,95€ | Cash Converters desde 176,95€ | |
Amazon desde 336€ | PhoneHouse Por 199€ | |
— | Amazon desde 201,54€ | |
Ver 109 precios | Ver 44 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 189 Gr | 207 Gr |
Volumen info | 96.7 cc | 103.47 cc |
Colores | Azul, Blanco, Melocotón, Negro | Azul claro, Negro, Púrpura, Verde |
Dual SIM | Dual SIM Híbrido | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.67 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 405 ppi | 395 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Compás, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Chip de audio | — | |
Otras características | 102,0 cm 2, 800 nits (HBM), 85,4% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 4.1, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.7X, Tasa de Refresco 120 Hz | 107,4 cm2, HDR10, MIUI 12.5, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 5160 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 25W | Carga rápida 67W, Cargador batería rápido: 100% en 43 min |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Resolución | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Megapíxeles | Triple 108 + 8 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 123º, Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 64MP, HDR, OIS en cámara principal, Panorama, PDAF, Sensor macro 5MP y f/2.4, Sensor profundidad 5MP y apertura f/2.4, Tamaño Cámara Principal 26mm, tamaño de píxel 0.8µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Ultra Gran Angular 12 MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Cámara Principal 108 MP, HDR, Panorama, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 26mm, Tamaño píxel Cámara Principal 0.7µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.52, Telemacro 50mm, Ultra Gran Angular 120º, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 4K@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Altavoz, Subwoofer JBL |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68, Octa-core | 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68 MC4, MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm), Octa-core |
Velocidad del procesador | 6.5 Mhz | — |
Memoria RAM | 4/6/8 Gb | 6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 33 precios | Ver 77 precios |