Comparar Samsung Galaxy A53 5G y Samsung Galaxy A54
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 8€ a 720,28€ | De 8€ a 526,35€ |
Puedes ahorrar | 712€ - Ver 23 precios | 518€ - Ver 20 precios |
Mejor precio Operador | 8€ con Orange | 8€ con Orange |
Mejor precio Libre | 295€ en Amazon | — |
![]() | Disponible con 3 operadores | Disponible con 11 operadores |
![]() | 8€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | 8€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | 359€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | 499€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | — | 72€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 |
![]() | — | 315€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 |
![]() | — | 379€ - Pago único Llamar: 16441644 |
![]() | — | 435€ - Pago único Llamar: 900 699 774900 699 774 |
![]() | — | 526,35€ - Pago único Llamar: 91 524 943891 524 9438 |
![]() | — | Llamar: 900 825 583900 825 583 |
![]() | — | Llamar: 91 517 855191 517 8551 |
![]() | — | Llamar: 984 204 985984 204 985 |
![]() | Disponible libre en 5 tiendas | — |
Amazon desde 295€ | — | |
Aliexpress desde 333,76€ | — | |
eBay desde 337,5€ | — | |
Fnac desde 339,15€ | — | |
El Corte Inglés desde 349,9€ | — | |
Ver 23 precios | Ver 20 precios | |
Más operadores | Disponible con 3 operadores | Disponible con 11 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | — |
Back Market desde 0€ | — | |
Cash Converters desde 239,95€ | — | |
Amazon desde 336€ | — | |
Ver 43 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 189 Gr | 202 Gr |
Volumen info | 96.7 cc | 99.5 cc |
Colores | Azul, Blanco, Melocotón, Negro | Blanco, Grafito, Lima, Violeta |
Dual SIM | Dual SIM Híbrido | Dual SIM Híbrido |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, microSDXC, OTG |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densidad de píxeles | 405 ppi | 403 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Compás, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica | Acelerómetro, Brújula, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica |
Chip de audio | — | |
Otras características | 102,0 cm 2, 800 nits (HBM), 85,4% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 4.1, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.7X, Tasa de Refresco 120 Hz | 100,5 cm2, 1000 nits, 82,9% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 5.1, Ratio 19.5:9, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 25W | Carga rápida 25W |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Resolución | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Megapíxeles | Triple 50 + 12 + 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 123º, Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 64MP, HDR, OIS en cámara principal, Panorama, PDAF, Sensor macro 5MP y f/2.4, Sensor profundidad 5MP y apertura f/2.4, Tamaño Cámara Principal 26mm, tamaño de píxel 0.8µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Ultra Gran Angular 12 MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF y OIS en Cámara Principal, Sensor macro 5MP y f/2.4, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 123º |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 4K@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 720p@480fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68, Octa-core | 4x2.0 GHz Cortex-A55, 4x2.4 GHz Cortex-A78, Exynos 1380 (5 nm), Mali-G68 MP5, Octa-core |
Velocidad del procesador | 6.5 Mhz | — |
Memoria RAM | 4/6/8 Gb | 6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 13 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A54 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 23 precios | Ver 20 precios |