Comparar Samsung Galaxy A52s 5G y Samsung Galaxy A53 5G
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 301€ a 644€ | De 8€ a 566,06€ |
Puedes ahorrar | 343€ - Ver 14 precios | 558€ - Ver 32 precios |
Mejor precio Operador | — | 8€ con Orange |
Mejor precio Libre | 301€ en Amazon | 333,76€ en Aliexpress |
![]() | — | Disponible con 3 operadores |
![]() | — | 8€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | — | 359€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | Disponible libre en 5 tiendas | Disponible libre en 5 tiendas |
Amazon desde 301€ | Aliexpress desde 333,76€ | |
Fnac desde 349,6€ | eBay desde 338,8€ | |
eBay desde 358,3€ | Fnac desde 339,15€ | |
Alternate Por 371€ | El Corte Inglés desde 349,9€ | |
El Corte Inglés Por 399,9€ | Amazon desde 371,07€ | |
Ver 14 precios | Ver 32 precios | |
Más operadores | — | Disponible con 3 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | 0€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market desde 0€ | Back Market desde 0€ | |
Cash Converters desde 223,95€ | Cash Converters desde 239,95€ | |
— | Amazon desde 336€ | |
Ver 26 precios | Ver 44 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 189 Gr | 189 Gr |
Volumen info | 100.87 cc | 96.7 cc |
Colores | Blanco, Menta, Morado, Negro | Azul, Blanco, Melocotón, Negro |
Dual SIM | — | Dual SIM Híbrido |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 405 ppi | 405 ppi |
Sensores | Acelerómetro, ANT+, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar óptica, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Compás, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica |
Chip de audio | — | |
Otras características | 102,0 cm 2, 800 nits, 84,9% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 3.1, Tasa de Refresco 120 Hz, Tasa de Refresco 120Hz | 102,0 cm 2, 800 nits (HBM), 85,4% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 4.1, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.7X, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4500 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 25W | Carga rápida 25W |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Resolución | Quad 64 + 12 + 5 +5 Megapíxeles | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 64MP, Gran Angular 12 MP, Gran angular 123º, HDR, OIS, Panorama, PDAF, Sensor macro 5MP y f/2.4, Sensor principal 26mm, Sensor profundidad 5MP y apertura f/2.4, Sensor tamaño 1/1.7, Tamaño píxel Cámara Principal 0.8µm, Tamaño píxel Gran Angular 1.12μm | angulo de apertura ancho 123º, Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 64MP, HDR, OIS en cámara principal, Panorama, PDAF, Sensor macro 5MP y f/2.4, Sensor profundidad 5MP y apertura f/2.4, Tamaño Cámara Principal 26mm, tamaño de píxel 0.8µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Ultra Gran Angular 12 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | 1080p@30fps, 4K@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Características cámara vídeo | EIS (gyro) | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Altavoz | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Procesador | 1x2.4 GHz Kryo 670 Prime, 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver, Adreno 642L, Octa-core, Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68, Octa-core |
Velocidad del procesador | — | 6.5 Mhz |
Memoria RAM | 6/8 Gb | 4/6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 14 precios | Ver 32 precios |