Comparar Samsung Galaxy A11 y Samsung Galaxy M11
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Rango de precios | De 159,99€ a 217,9€ | De 139€ a 193,27€ |
Puedes ahorrar | 58€ - Ver 3 precios | 54€ - Ver 15 precios |
Mejor precio Libre | 159,99€ en Amazon | 139€ en eBay |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon desde 159,99€ | eBay desde 139€ | |
— | Amazon desde 144,91€ | |
— | PcComponentes desde 149,99€ | |
Ver 3 precios | Ver 15 precios |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 159€ en Back Market | 119,55€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Back Market Por 159€ | Amazon desde 119,55€ | |
— | Back Market desde 147€ | |
Ver 1 precio | Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 7/10 | 6.8/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 161.4Ancho: 76.3Grosor: 8 | Alto: 161.4Ancho: 76.3Grosor: 9 |
Peso | 177 Gr | 197 Gr |
Volumen info | 98.52 cc | 110.83 cc |
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Azul metalizado, Negro, Violeta |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 Pulgadas | 6.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | PLS TFT LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1560 Pixels |
Densidad de píxeles | 268 ppi | 268 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | — | One UI 2 |
Batería y duraciones
SubirBatería | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Resolución | Triple 13 + 5 + 2 Megapíxeles | Triple 13 + 5 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, HDR, Objetivo Gran Angular 14mm, Objetivo Gran Angular 27mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidad , Sensor tamaño 1/3.1, tamaño de píxel 1.12 µm |
Zoom | — | Digital 8x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Procesador | Octa-core 1.8 GHz | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
Memoria RAM | 2/3 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy M11 |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 3 precios | Ver 15 precios |