Comparar Oppo A57s y Samsung Galaxy A04s
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 2€ a 184,1€ | De 1,5€ a 168€ |
Puedes ahorrar | 182€ - Ver 16 precios | 167€ - Ver 11 precios |
Mejor precio Operador | 2€ con Orange | 1,5€ con Orange |
Mejor precio Libre | 145€ en eBay | — |
![]() | Disponible con 5 operadores | Disponible con 5 operadores |
![]() | 2€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | 1,5€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | 48€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 | 48€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 |
![]() | Llamar: 900 825 583900 825 583 | — |
![]() | Llamar: 91 517 855191 517 8551 | Llamar: 91 517 855191 517 8551 |
![]() | Llamar: 984 204 985984 204 985 | — |
![]() | — | 96€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 |
![]() | — | 115€ - Pago único Llamar: 16441644 |
![]() | Disponible libre en 2 tiendas | — |
eBay desde 145€ | — | |
Amazon Por 148€ | — | |
Ver 16 precios | Ver 11 precios | |
Más operadores | Disponible con 5 operadores | Disponible con 5 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 120,95€ en Cash Converters | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | — |
Cash Converters desde 120,95€ | — | |
Amazon Por 138,24€ | — | |
Back Market desde 154,82€ | — | |
Ver 8 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 187 Gr | 195 Gr |
Volumen info | 98.28 cc | 114.96 cc |
Colores | Azul, Negro | Blanco, Negro, Verde |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, OTG | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Tamaño | 6.56 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | PLS LCD |
Resolución | 720 x 1612 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 269 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad | Acelerómetro, Detección de proximidad virtual, Huella dactilar (lateral) |
Otras características | 103,4 cm2, 480 nits (típico), 600 (HBM), 84,2% de relación pantalla-cuerpo, ColorOS 12.1, Panda glass, Ratio 20:9 | 102,0 cm 2, 400 nits, 80,7% de relación pantalla-cuerpo, One UI Core 4, Ratio 20:9, Tasa de Refresco 90 Hz |
Batería y duraciones
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 33W, Cargador batería rápido: 100% en 69 min | Carga rápida 15W |
Cámara de fotos
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Resolución | Dual 50 + 2 Megapíxeles | Triple 50 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Tamaño Cámara Principal 27mm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Procesador | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 , MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm), Octa-core, PowerVR GE8320 | 4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55, Exynos 850 (8nm), Mali-G52, Octa-core |
Memoria RAM | 4 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirOppo A57s | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA, LTE, aptX HD, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 16 precios | Ver 11 precios |