Comparar Tablet Microsoft Surface Pro X y Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 649€ a 2314,29€ | — |
Puedes ahorrar | 1665€ - Ver 9 precios | — |
Mejor precio Libre | 649€ en Amazon | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | — |
Amazon desde 649€ | — | |
Ver 9 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.9/10 | 8.6/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 774 Gr | 393 Gr |
Volumen info | 435.78 cc | 260.9 cc |
Colores | Negro | Verde |
Conectores externos | Conector USB tipo C | AV 3,5 mm, Micro USB v2.0 |
Pantalla y sensores
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Tamaño | 13 Pulgadas | 8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD | |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1920 x 2880 Pixels | 800 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 267 ppi | 189 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Compás, Giroscopio |
Otras características | 450 nits | Samsung TouchWiz |
Batería y duraciones
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio renovable | |
Capacidad info | 5039 mAh | 4450 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Resolución | 10 Megapíxeles | 3.15 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 2048 x 1536 Píxeles |
Características cámara | — | Enfoque automático, Geoetiquetado |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 1.2 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p | HD a 720p |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Llamadas y voz | — | Grabadora de voz, Vibración |
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | eAAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Características audio | 2 Micrófonos, Altavoces Duales estéreo, Dolby audio | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | H.264, MP4, WMV |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, Soporte NFC |
Personalización | — | Tonos MP3, Tonos polifónicos |
Utilidades | — | Almacenamiento en Cloud |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, Texto predictivo |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 685, Microsoft SQ1 | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon 400 |
Memoria RAM | 8/16 Gb | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Windows 10 Famille | Android v4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Microsoft Surface Pro X | Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab Active 4G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE | |
Protocolos conexión | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac | EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, DLNA, Dual-Band, LE, Router WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 9 precios |