Comparar Logicom L-197 y Xccess Wave
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xccess Wave es mejor.
El Logicom L-197 destaca en 2 características y el Xccess Wave en 9, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Ver la comparativa completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Logicom L-197
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
Xccess Wave
- Mayor tamaño de pantalla
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
Ver la comparativa completa
Diferencias entre Logicom L-197 y Xccess Wave
| Logicom L-197 | Xccess Wave |
|---|
| Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Mayor tamaño de pantalla | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Otros nombres | — | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Audio y video
| Formatos de imagen | | — |
| Formatos reproductor de música | | |
| Formatos reproductor video | | |
| Otras características audio | | — |
| Radio | | |
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación | | |
| Tiempo espera | | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos | | — |
| Cámara | — | |
| Zoom | — | |
Conexion
| Conectividad | | |
| Conectividad datos | | |
| Conectores | | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Manos libres
- Micro USB
|
Diseño
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria RAM | | |
| Memoria teléfono | | |
| Memoria contactos | — | |
Pantalla
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Membrana pantalla | — | |
| Tecnologia pantalla tactil | — | |
Sistema
Cámara de vídeo
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | — | - Auriculares
- Cargador
- Garantía
- Manual del usuario
|
Juegos
Llamadas y voz
Mensajeria
Red