Comparar Tablet Lenovo Tab P11 y Realme Pad
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 133,88€ a 926,2€ | De 164,25€ a 309,99€ |
Puedes ahorrar | 792€ - Ver 23 precios | 146€ - Ver 8 precios |
Mejor precio Libre | 133,88€ en Aliexpress | 164,25€ en Aliexpress |
![]() | Disponible con 1 operadores | — |
![]() | Llamar: 91 517 855291 517 8552 | — |
![]() | Disponible libre en 4 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
Aliexpress desde 133,88€ | Aliexpress Por 164,25€ | |
El Corte Inglés Por 229€ | Amazon desde 179,9€ | |
Amazon desde 229€ | El Corte Inglés desde 199€ | |
Media Markt Por 311€ | — | |
Ver 23 precios | Ver 8 precios | |
Más operadores | — | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 229,95€ en Cash Converters | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Cash Converters Por 229,95€ | — | |
Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 2.8/10 | 2.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 490 Gr | 440 Gr |
Volumen info | 315.89 cc | 264.73 cc |
Colores | Blanco, Gris | Dorado, Gris |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Tamaño | 11 Pulgadas | 10.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1200 x 2000 Pixels | 1200 x 2000 Pixels |
Densidad de píxeles | 212 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Hall Sensor, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad |
Otras características | 400 nits | 307,9 cm2, 360 nits, 80,2% de relación pantalla-cuerpo |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 7700 mAh | 7100 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga rápida 18W |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Enfoque automático | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo (4 altavoces), Dolby Atmos | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo (4 altavoces) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 610, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 4x2.3 GHz Kryo 260, Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Mali-G52 MC2, Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm), Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75, Octa-core 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Memoria RAM | 4/6 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Realme Pad | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, Wi-Fi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 23 precios | Ver 8 precios |