Comparar Tablet Lenovo Tab M10 y Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 131,84€ a 342,98€ | De 296,89€ a 665,24€ |
Puedes ahorrar | 211€ - Ver 17 precios | 368€ - Ver 7 precios |
Mejor precio Libre | 131,84€ en Amazon | 296,89€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 131,84€ | Amazon desde 296,89€ | |
eBay Por 159€ | PhoneHouse Por 665,24€ | |
Aliexpress Por 201,02€ | — | |
Ver 17 precios | Ver 7 precios |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 112,66€ en Amazon | 164,9€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Amazon desde 112,66€ | Back Market desde 164,9€ | |
Back Market Por 185€ | Amazon desde 258€ | |
Ver 5 precios | Ver 10 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 8.1/10 | 8.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 480 Gr | 460 Gr |
Volumen info | 329.31 cc | 273.79 cc |
Colores | Blanco, Negro | Dorado, Negro, Plata |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 Pulgadas | 10.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1200 x 1920 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 224 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Compás, Giroscopio |
Otras características | 320 cd/m2 | One UI |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4850 mAh | 6150 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | No Extraible | — |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | — |
Características cámara | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | Apertura ƒ / 2.0, Enfoque automático, Panorama |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Atmos | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | — |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450 | Exynos 7904 Octa, Mali-G71 MP2, Octa-core 2x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 6x1.6 GHz Kryo 260 |
Memoria RAM | 3 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
![]() | UMTS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 17 precios | Ver 7 precios |