Comparar Tablet Lenovo Tab M10 y Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 181,69€ a 284,55€ | De 159,87€ a 520,45€ |
Puedes ahorrar | 103€ - Ver 10 precios | 361€ - Ver 23 precios |
Mejor precio Libre | 181,69€ en Amazon | 159,87€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 181,69€ | Amazon desde 159,87€ | |
— | El Corte Inglés desde 179€ | |
Ver 10 precios | Ver 23 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 80,74€ en Amazon | 98,95€ en Cash Converters |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Amazon Por 80,74€ | Cash Converters desde 98,95€ | |
— | Amazon desde 116,7€ | |
Ver 1 precio | Ver 21 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 8.1/10 | 6.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 480 Gr | 460 Gr |
Volumen info | 329.31 cc | 305.1 cc |
Colores | Blanco, Negro | Gris |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | — |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 Pulgadas | 10.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 1200 x 1920 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 224 ppi | 220 ppi |
Sensores | Acelerómetro | — |
Otras características | 320 cd/m2 | 330 nits |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | |
Capacidad info | 4850 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | No Extraible | — |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | — |
Características cámara | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | — |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Atmos | 2 Micrófonos, Altavoces duales, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | — |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450 | Mediatek MT6762 Helio P22T, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 128 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab M10 | Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
![]() | UMTS, GSM, LTE | — |
Ver 10 precios | Ver 23 precios |