Comparar Tablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 y Tablet Lenovo Tab P11
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De 133,88€ a 847,6€ |
Puedes ahorrar | — | 714€ - Ver 21 precios |
Mejor precio Libre | — | 133,88€ en Aliexpress |
![]() | — | Disponible con 1 operadores |
![]() | — | Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | — | Disponible libre en 4 tiendas |
— | Aliexpress desde 133,88€ | |
— | El Corte Inglés Por 229€ | |
— | Media Markt Por 255€ | |
— | Amazon desde 269,78€ | |
Ver 21 precios | ||
Más operadores | — | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 206,95€ en Cash Converters |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
— | Cash Converters desde 206,95€ | |
— | Amazon desde 233,62€ | |
Ver 11 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 465 Gr | 490 Gr |
Volumen info | 299.18 cc | 315.89 cc |
Colores | Gris | Blanco, Gris |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Tamaño | 10.61 Pulgadas | 11 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1200 x 2000 Pixels | 1200 x 2000 Pixels |
Densidad de píxeles | 220 ppi | 212 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Giroscopio, Hall Sensor, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 320,4 cm2, 400 nits, 80,3% de relación pantalla-cuerpo | 400 nits |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 7700 mAh | 7700 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 20W | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Autofocus | Enfoque automático |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 4 Altavoces, Altavoz | Altavoces estéreo (4 altavoces), Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 - WiFi, 4x2.4 GHz Kryo 265 & 4x1.9 GHz Kryo 265 - LTE, Adreno 610 - LTE, Mali-G52 MC2 - WiFi, Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) - Wi-Fi, Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) - LTE | Adreno 610, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 4x2.3 GHz Kryo 260, Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
Memoria RAM | 3/4/6 Gb | 4/6 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab M10 Plus 2022 | Tablet Lenovo Tab P11 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat13 390/75 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 21 precios |