Comparar i-mate Smartphone y Lenovo Vibe X2 Pro
Comparativa
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 4.8/10 | 8.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 130 Gr | 140 Gr |
Volumen info | 105 cc | 72.7 cc |
Teclas presentes | Tecla Joystick de 5 direcciones | — |
Colores | Plata | Azul eléctrico, Champán, Gris Espacial, Rosa |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | Micro USB | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 |
Pantalla y sensores
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 2.2 Pulgadas | 5.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 65.536 Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 176 x 220 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | — | 416 ppi |
Sensores | — | Acelerómetro, Compás, Sensor de proximidad |
Otras características | Retroiluminación LED | Vibe UI 2.0 |
Batería y duraciones
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | — | 2410 mAh |
Duración en espera 2G | — | |
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | 6 Horas | |
Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Resolución | — | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 3120 x 4160 Píxeles |
Características cámara | — | Air gesture, Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Touch focus |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | — | 13 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Vibración | — |
Reproduce música | ||
Formatos música | MP3 | eAAC+, MP3, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | H.264, MP4 |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Aplicaciones y mensajería
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Editor de fotografías, Editor de vídeo, Visor de documentos |
Gestión de la información | Agenda ilimitada | — |
Personalización | Logos descargables, Papeles tapiz, Tonos MP3, Tonos polifónicos | — |
Juegos | Si + Descargables | — |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Procesador | — | Adreno 405, Quad-core 1 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
Velocidad del procesador | 120 Mhz | — |
Memoria RAM | 16 Mb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | — | 32 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Microsoft Smartphone | Android v4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
Subiri-mate Smartphone | Lenovo Vibe X2 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS Class 8, Infrarrojos | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot |
![]() | GSM | HSDPA, GSM, LTE |