Comparar Tablet Huawei MediaPad T5 10 y Tablet Lenovo Tab M10
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Rango de precios | De 108€ a 283,68€ | De 129,99€ a 398,46€ |
Puedes ahorrar | 176€ - Ver 22 precios | 268€ - Ver 24 precios |
Mejor precio Operador | 108€ con Orange | 159€ con Movistar |
Mejor precio Libre | 149€ en eBay | 129,99€ en eBay |
![]() | Disponible con 5 operadores | Disponible con 1 operadores |
![]() | 108€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | — |
![]() | 121€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 | — |
![]() | 164,2€ - Financiado | — |
![]() | 199€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | 159€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | Disponible libre en 4 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
eBay desde 149€ | eBay desde 129,99€ | |
PcComponentes desde 181,53€ | PcComponentes desde 139€ | |
Amazon desde 195€ | Amazon desde 139€ | |
Aliexpress Por 210,47€ | — | |
Ver 22 precios | Ver 24 precios | |
![]() | Disponible con 5 operadores | Disponible con 1 operadores |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 177,63€ en Amazon | 96,35€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Amazon Por 177,63€ | Amazon Por 96,35€ | |
Back Market desde 179€ | Back Market Por 169€ | |
Ver 3 precios | Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 8.1/10 | 8.1/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 243Ancho: 164Grosor: 7.8 | Alto: 242Ancho: 168Grosor: 8.1 |
Peso | 460 Gr | 480 Gr |
Volumen info | 310.85 cc | 329.31 cc |
Colores | Dorado, Negro | Blanco, Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 Pulgadas | 10.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1200 x 1920 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 224 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro |
Otras características | 400cd/m², contrast ratio, EMUI 8.0 | 320 cd/m2 |
Batería y duraciones
SubirBatería | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 5100 mAh | 4850 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | No Extraible | No Extraible |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | 2592 x 1944 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces Duales estéreo | Altavoces estéreo, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MP4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659, Mali-T830 MP2, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.36 GHz Cortex-A53 | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450 |
Memoria RAM | 2/3 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Tablet Huawei MediaPad T5 10 | Tablet Lenovo Tab M10 |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE |
Ver 22 precios | Ver 24 precios |