Comparar Hisense U970 y Hisense U971
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Hisense U971 es mejor.
El dispositivo Hisense U971 es mejor en 7 puntos y tiene 7 características iguales a Hisense U970.
Ver la comparativa completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Hisense U970
- No supera en nada a Hisense U971
Hisense U971
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
- Más reciente
Ver la comparativa completa
Diferencias entre Hisense U970 y Hisense U971
| Hisense U970 | Hisense U971 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Mayor tamaño de pantalla | = | = |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | = | = |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Audio y video
Bateria
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | |
Tiempo espera | | |
Otras características batería | — | |
Cámara de fotos
Características cámara | | |
Resolución cámara de fotos | | |
Resolución cámara de fotos secundaria | | |
Tipo de Flash | | |
Conexion
Conectividad | - Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
Conectores | | |
Diseño
Centimetros cúbicos | | |
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Memoria
Expansión memoria | | |
Memoria RAM | | |
Memoria teléfono | | |
Pantalla
Pantalla tipo | | |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Red
Sistema
Dual SIM | | |
Procesador | | |
Sistema operativo | | |
Tipo de SIM | | |