Comparar Honor X8 y TCL 30 SE
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 144€ a 330,74€ | De 1€ a 179€ |
Puedes ahorrar | 187€ - Ver 25 precios | 178€ - Ver 11 precios |
Mejor precio Operador | 144€ con Vodafone | 1€ con Orange |
Mejor precio Libre | 174€ en Amazon | 129€ en PhoneHouse |
![]() | Disponible con 1 operadores | Disponible con 2 operadores |
![]() | — | 1€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | Disponible libre en 6 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon desde 174€ | PhoneHouse desde 129€ | |
eBay desde 199,5€ | eBay Por 139,06€ | |
Aliexpress desde 221,54€ | El Corte Inglés desde 155,22€ | |
El Corte Inglés desde 229,9€ | — | |
Media Markt desde 234€ | — | |
Fnac desde 235€ | — | |
Ver 25 precios | Ver 11 precios | |
Más operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 2 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | 0€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Back Market desde 0€ | Back Market desde 0€ | |
Amazon Por 189€ | — | |
Ver 6 precios | Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 177 Gr | 190 Gr |
Volumen info | 91.54 cc | 111.01 cc |
Colores | Azul, Negro, Plata | Azul claro, Azul oscuro, Grafito |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.52 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Resolución | 1080 x 2388 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 391 ppi | 269 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Detección de proximidad virtual, Huella dactilar (lateral) | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar en parte trasera, Sensor de proximidad |
Otras características | 108,7 cm2, 89,1% de relación pantalla-cuerpo, Magic UI 4.2, Tasa de Refresco 90Hz | 102,6 cm2, 450 nits, 82,3% de relación pantalla-cuerpo, TCL ZenUI 4.0 |
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Resolución | Quad 64 + 5 + 2 + 2 Megapíxeles | Triple 50 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 64MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Ultra Gran Angular 5 MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 28mm, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Tamaño píxel Cámara Principal 0.64µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/2.76 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 16 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirMultimedia, audio y vídeo
SubirAplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Procesador | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, Adreno 610, Octa-core, Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm), Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 6/8 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 62/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirHonor X8 | TCL 30 SE | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 25 precios | Ver 11 precios |