Comparar Honor X6 y Samsung Galaxy A34
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 1,5€ a 143,99€ | De 0€ a 434,39€ |
Puedes ahorrar | 142€ - Ver 14 precios | 434€ - Ver 20 precios |
Mejor precio Operador | 1,5€ con Orange | 0€ con Yoigo |
Mejor precio Libre | — | — |
![]() | Disponible con 8 operadores | Disponible con 10 operadores |
![]() | 1,5€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | 6€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | 24€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 | 0€ - Pago único Llamar: 91 524 942491 524 9424 |
![]() | 72€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 | 247€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 |
![]() | 105€ - Pago único Llamar: 16441644 | 289€ - Pago único Llamar: 16441644 |
![]() | 119€ - Pago único Llamar: 900 699 774900 699 774 | 359€ - Pago único Llamar: 900 699 774900 699 774 |
![]() | 143,99€ - Pago único Llamar: 91 524 943891 524 9438 | 434,39€ - Pago único Llamar: 91 524 943891 524 9438 |
![]() | Llamar: 91 517 855191 517 8551 | Llamar: 91 517 855191 517 8551 |
![]() | Llamar: 984 204 985984 204 985 | Llamar: 984 204 985984 204 985 |
![]() | — | Llamar: 900 825 583900 825 583 |
![]() | — | — |
Ver 14 precios | Ver 20 precios | |
Más operadores | Disponible con 8 operadores | Disponible con 10 operadores |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 194 Gr | 199 Gr |
Volumen info | 106.96 cc | 103.3 cc |
Colores | Azul, Negro, Plata, Titanio | Grafito, Lima, Plata, Violeta |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM Híbrido |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, microSDXC, OTG | Conector USB tipo C 2.0, microSDXC, OTG |
Pantalla y sensores
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.6 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT LCD | Super AMOLED |
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densidad de píxeles | 270 ppi | 390 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica |
Otras características | 102,0 cm 2, 83% de relación pantalla-cuerpo, Magic UI 6.1, Ratio 20:9 | 106,9 cm2, 84,9% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 5.1, Ratio 19.5:9, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga 10W | Carga rápida 25W |
Cámara de fotos
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Resolución | 50 + 2 + 2 Megapíxeles | Triple 48 + 8 + 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 | Apertura Cámara Principal de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MP y f/1.8, HDR, Panorama, PDAF y OIS en Cámara Principal, Sensor macro 5MP y f/2.4, Sensor principal 26mm, Tamaño píxel Cámara Principal 0.8µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/2.0, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/4.0, Ultra Gran Angular 123º, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 720p@480fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Procesador | 4x1.5 GHz Cortex-A53, 4x2.0 GHz Cortex-A53, MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm), Octa-core, PowerVR GE8320 | 2x2.6 GHz Cortex-A78, 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68 MC4, Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm), Octa-core |
Memoria RAM | 4 Gb | 6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 13 |
Conectividad y redes de datos
SubirHonor X6 | Samsung Galaxy A34 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 14 precios | Ver 20 precios |