Comparar Honor X6 y Honor X7
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirPrecios para comprarlo reacondicionado
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 0€ en Back Market |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
— | Back Market desde 0€ | |
— | Cash Converters desde 108,95€ | |
— | Amazon Por 141,02€ | |
Ver 9 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 194 Gr | 198 Gr |
Volumen info | 106.96 cc | 111.27 cc |
Colores | Azul, Negro, Plata, Titanio | Azul, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM Híbrido |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, microSDXC, OTG | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.74 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT LCD | IPS LCD |
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 270 ppi | 260 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar (lateral) |
Otras características | 102,0 cm 2, 83% de relación pantalla-cuerpo, Magic UI 6.1, Ratio 20:9 | 109,7 cm2, 84,8% de relación pantalla-cuerpo, Magic UI 4.2, Tasa de Refresco 90Hz |
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Resolución | 50 + 2 + 2 Megapíxeles | Quad 48 + 5 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 | Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MP y f/1.8, HDR, Panorama, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Ultra Gran Angular 5 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirMultimedia, audio y vídeo
SubirAplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Procesador | 4x1.5 GHz Cortex-A53, 4x2.0 GHz Cortex-A53, MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm), Octa-core, PowerVR GE8320 | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, Adreno 610, Octa-core, Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Memoria RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirHonor X6 | Honor X7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 14 precios | Ver 30 precios |