Comparar Honor 50 y Realme GT Neo2
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 297,41€ a 664,72€ | De 368,4€ a 703€ |
Puedes ahorrar | 367€ - Ver 15 precios | 335€ - Ver 21 precios |
Mejor precio Libre | 297,41€ en El Corte Inglés | 368,4€ en Aliexpress |
![]() | Disponible libre en 5 tiendas | Disponible libre en 4 tiendas |
El Corte Inglés desde 297,41€ | Aliexpress desde 368,4€ | |
PcComponentes desde 344€ | Amazon desde 399€ | |
Amazon desde 379,54€ | Fnac desde 409€ | |
eBay desde 394,9€ | PcComponentes Por 549€ | |
Fnac Por 399€ | — | |
Ver 15 precios | Ver 21 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 289,95€ en Cash Converters | 293,48€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Cash Converters Por 289,95€ | Amazon desde 293,48€ | |
— | Back Market desde 330€ | |
Ver 1 precio | Ver 5 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 175 Gr | 199.9 Gr |
Volumen info | 92.1 cc | 111.13 cc |
Colores | Blanco metalizado, Negro, Rojo, Verde | Azul, Negro, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.57 Pulgadas | 6.62 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED | AMOLED |
Resolución | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 392 ppi | 398 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica, Sensor de proximidad |
Chip de audio | — | |
Otras características | 106 cm2, 1B colores, 89,7% de relación pantalla-cuerpo, Magic UI 4.2, Ratio 19.5:9, Tasa de Refresco 120Hz | 105, 8 cm2, 1300 nits, 85,7% de relación pantalla-cuerpo, HDR10+, Realme UI 2.0, Tasa de Refresco 120Hz |
Batería y duraciones
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4300 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 66W, Cargador batería rápido: 100% en 45 min, Cargador batería rápido: 70% en 20 min | Carga rápida 65W, Cargador batería rápido: 100% en 36 min |
Cámara de fotos
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Resolución | Quad 108 + 8 + 2 + 2 Megapíxeles | Triple 64 + 8 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.9, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 108 MP, Gran angular 120º, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, Tamaño Gran Angular 17mm, Tamaño píxel Cámara Principal 0.7µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.52, Ultra Gran Angular 8 MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.3, Cámara principal 64MP, Gran angular 8MP , HDR, Objetivo Gran Angular 16mm, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 26mm, Tamaño píxel Cámara Principal 0.8µm, Tamaño píxel Gran Angular 1.12μm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.73, Tamaño sensor Gran Angular 1/4.0, Ultra Gran Angular 119º |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 4K@30fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Características cámara vídeo | — | EIS (gyro) |
Multimedia, audio y vídeo
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Google Play, Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Procesador | 4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670, Adreno 642L, Octa-core, Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | 1x3.2 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo 585, 4x1.80 GHz Kryo 585, Adreno 650, Octa-core, Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
Memoria RAM | 6/8/12 Gb | 8/12 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | — |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 1.1 |
Conectividad y redes de datos
SubirHonor 50 | Realme GT Neo2 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, aptX HD, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, aptX HD, Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 15 precios | Ver 21 precios |