Comparar Doro 7010 y Huawei P30 Pro New Edition
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Huawei P30 Pro New Edition es mejor.
El Doro 7010 destaca en 5 características y el Huawei P30 Pro New Edition en 9. No tienen ningún punto en común.
Ver la comparativa completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Doro 7010
- Mejor calidad de imagen
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
Huawei P30 Pro New Edition
- Mayor tamaño de pantalla
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más reciente
Ver la comparativa completa
Diferencias entre Doro 7010 y Huawei P30 Pro New Edition
|  | Doro 7010 | Huawei P30 Pro New Edition | 
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ | 
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ | 
|---|
| Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ | 
|---|
| Batería más optimizada | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mayor tamaño de pantalla | ✖ | ✔ | 
|---|
| Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ | 
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ | 
|---|
| Diseño más optimizado | ✖ | ✔ | 
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ | 
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ | 
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ | 
|---|
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Aviso de transparencia ⓘ
Precios para comprarlo reacondicionado
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando: 
General
| Marca |  |  | 
| Modelo |  |  | 
| Fecha anuncio |  |  | 
| Fecha lanzamiento |  |  | 
| Antigüedad |  |  | 
Aplicaciones
| Aplicaciones incluidas |  | — | 
| Gestión de la información |  | — | 
| Redes Sociales |  | — | 
| Utilidades |  | — | 
Audio y video
| Otras características audio |  | 32-bit/384kHz audioAltavoz
 | 
| Tipos de tono |  | — | 
Bateria
| Bateria tipo |  | Polimero de Litio no renovable
 | 
| Capacidad batería |  |  | 
| Tiempo conversación |  | — | 
| Tiempo espera |  | — | 
| Otras características batería | — | Carga RapidaCargador batería rápido: 70% en 30 minFunción Reverse Charging
 | 
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos |  | Quad 40 + 8 + 20 + TOF 3D Megapíxeles
 | 
| Características cámara | — | Apertura de ƒ/1.6Apertura de ƒ/2.2Apertura de ƒ/3.4Estabilizador de imagen OISHDRObjetivo Gran Angular 125mmObjetivo Gran Angular 16mmObjetivo Gran Angular 27mmPanoramaSensor de Profundidad Sensor tamaño 1/1.7Sensor tamaño 1/2.7Sensor tamaño 1/4
 | 
| Características cámara secundaria | — | Apertura ƒ / 2.0HDRObjetivo Gran Angular 26mmSensor tamaño 1/2.8Tamaño de píxel 0.8 µm
 | 
| Resolución cámara de fotos secundaria | — |  | 
| Tipo de Flash | — |  | 
| Zoom | — |  | 
Cámara de vídeo
| Captura de vídeo |  | 1080p@30fps1080p@60fps2160p@30fps720p@960fps
 | 
| Otras características cámara de vídeo | — |  | 
Conexion
| Conectividad | Bluetooth 4.2Wi-Fi 802.11 b/g/n
 | aptX HDBluetooth 5.0 con A2DPDual-BandInfrarrojosLENFCPunto de acceso WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWi-Fi Direct
 | 
| Conectividad datos |  | HSPA 42.2/5.76 MbpsLTE-A Cat21 1400/200 Mbps
 | 
| Conectores | Jack 3.5 mm para auriculares
 |  | 
Diseño
| Colores |  |  | 
| Dimensiones (alto) |  |  | 
| Dimensiones (ancho) |  |  | 
| Dimensiones (profundidad) |  |  | 
| Peso |  |  | 
| Materiales | — | AluminioGrado de protección IP68 (Agua y Polvo) Sumergible 2 m y 30 minutosVidrio
 | 
GPS
| GPS |  | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQZSSSi
 | 
Memoria
| Memoria contactos |  | — | 
| Expansión memoria | — |  | 
| Memoria RAM | — |  | 
| Memoria teléfono | — |  | 
Mensajeria
Pantalla
| Resolución pantalla |  | — | 
| Resolución pantalla (Ancho) |  |  | 
| Resolución pantalla (Largo) |  |  | 
| Tamaño |  |  | 
| Densidad de píxeles | — |  | 
| Membrana pantalla | — |  | 
| Otras caracteristicas pantalla | — |  | 
| Pantalla colores | — |  | 
| Pantalla tipo | — |  | 
| Sensores | — | AcelerómetroCompásEspectro de colorGiroscopioHuella dactilarSensor de proximidad
 | 
| Tecnologia pantalla tactil | — |  | 
Red
| Red 3G (UMTS) |  | — | 
| Red GSM |  |  | 
| Red LTE |  |  | 
| Red 3G (HSDPA) | — |  | 
| Red AWS | — |  | 
Sistema
| Procesador |  | HiSilicon Kirin 980Mali-G76 MP10Octa-core 2x1.92 GHz Cortex-A76Octa-core 2x2.6 GHz Cortex-A76Octa-Core 4x1.8 GHz Cortex-A55
 | 
| Dual SIM | — |  | 
| Sistema operativo | — |  | 
| Tipo de SIM | — |  | 
Teclado y botones