Comparar Blu Samba y Samsung Galaxy 3
Comparativa
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | |
Puntuación Moviles.com info | 5.5/10 | 6.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 96 Gr | 113 Gr |
Volumen info | 87 cc | 80.2 cc |
Forma | Compacto | |
Teclado | QWERTY | Completo tactil |
Colores | Amarillo, Azul, Plata, Púrpura, Rojo, Rosa, Verde | Blanco, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | USB | AV 3,5 mm, Micro USB, TV Out, USB 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Tamaño | 1.8 Pulgadas | 3.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | TFT |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 65.536 Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 128 x 160 Pixels | 240 x 400 Pixels |
Sensores | — | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | — | TouchWiz |
Batería y duraciones
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 750 mAh | 1500 mAh |
Duración en espera 2G | 330 Horas | |
Duración en espera 3G | 510 Horas | |
Duración en conversación 2G | 4,16 Horas | |
Duración en conversación 3G | 7,25 Horas |
Cámara de fotos
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Resolución | — | 3 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 2048 x 1536 Píxeles |
Características cámara | — | Detector caras, Detector Sonrisas, Geoetiquetado |
Zoom | — | Digital 3x |
![]() |
Cámara de vídeo
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | — | Si |
Resolución vídeo | — | 15 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Registros detallados de llamadas | Altavoz, Coste de llamadas, Grabadora de voz, Identificador de llamadas con fotorafía, Indicador tiempo llamada, Multiconferencia, Registros detallados de llamadas, Vibración |
Reproduce música | ||
Formatos música | MP3 | Admite formatos con DRM, eAAC, eAAC+, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD |
Radio | ||
Características radio | FM | FM estéreo |
Aplicaciones y mensajería
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Compositor de tonos, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Gmail, Google, Google Maps, Google Search, Google Talk, PDF, Podcasting, PowerPoint, Radio FM Stereo, YouTube |
Gestión de la información | Organizador | Agenda, Agenda con fotografías, Agenda ilimitada, Calendario, Contactos, Notas, Organizador, vCalendar, vCard |
Personalización | — | Fondos de pantalla preinstalados, Papeles tapiz, Tonos MP3, Tonos politónicos, Tonos WAV |
Utilidades | — | Alarma, Calculadora, Impresión móvil, Receptor de TV, Recordatorios de voz, Reloj, Reloj mundial, Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Juegos | Si + Descargables | SI |
Mensajería | MMS, SMS, Texto predictivo | Email, Mensajería instantánea (IM), Mensajes de voz, MMS, Push Email, SMS, SMS (vista conversación), Vídeo mensaje, Texto predictivo |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Velocidad del procesador | — | 667 Mhz |
Memoria RAM | — | 256 Mb |
Almacenamiento disponible | 16 Mb | — |
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS |
Aplicaciones GPS | — | Brújula Digital, Google Maps |
Almacenamiento de contactos | 200 | — |
Sistema operativo | — | Android |
Versión del sistema operativo | — | 2.1 Eclair |
Conectividad y redes de datos
SubirBlu Samba | Samsung Galaxy 3 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | GPRS | EDGE, GPRS, HSDPA |
Protocolos conexión | GPRS, Bluetooth 1.2 | EDGE Class 10, GPRS Class 10, HSDPA 3.6 Mbit/s, Bluetooth 3.0 con A2DP, WiFi 802.11 b/g/n |
Sincronización | — | Sincronización con Samsung PC Sync, SyncML DM, SyncML DS |
![]() | GSM | HSDPA, GSM |