Comparar Apple iPhone Xs Max y Huawei P30 Pro
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Rango de precios | De 519€ a 1401,91€ | De 375€ a 1578€ |
Puedes ahorrar | 883€ - Ver 23 precios | 1203€ - Ver 38 precios |
Mejor precio Operador | 1079€ con Movistar | 375€ con Orange |
Mejor precio Libre | 519€ en Amazon | 496€ en Amazon |
![]() | Disponible con 1 operadores | Disponible con 3 operadores |
![]() | 1079€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | — | 375€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | — | 565€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 4 tiendas |
Amazon desde 519€ | Amazon desde 496€ | |
PcComponentes desde 702,78€ | Aliexpress Por 505,97€ | |
eBay desde 927,2€ | eBay desde 549€ | |
— | PcComponentes desde 560,66€ | |
Ver 23 precios | Ver 38 precios | |
![]() | Disponible con 1 operadores | Disponible con 3 operadores |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 379,84€ en Aliexpress | 306€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 4 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Aliexpress Por 379,84€ | Back Market desde 306€ | |
Back Market desde 493€ | Amazon desde 375,15€ | |
eBay desde 517,34€ | — | |
Amazon Por 722,51€ | — | |
Ver 24 precios | Ver 25 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 6.6/10 | 6.8/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 157.5Ancho: 77.4Grosor: 7.7 | Alto: 158Ancho: 73.4Grosor: 8.4 |
Peso | 208 Gr | 192 Gr |
Volumen info | 93.87 cc | 97.42 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Azul, Blanco, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM opcional | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible | Conector USB tipo C 1.0 |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.47 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1242 x 2688 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 398 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, Huella dactilar, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display | 100% DCI-P3, EMUI 9.1, HDR 10 |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 3174 mAh | 4200 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 70% en 30 min, Función Reverse Charging |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Triple 40 + 20 + 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm | Apertura de ƒ/1.6, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/3.4, Autofocus laser, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Leica optics, Objetivo Gran Angular 125mm, Objetivo Gran Angular 16mm, Objetivo Gran Angular 27mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor tamaño 1/1.7, Sensor tamaño 1/2.7, Sensor tamaño 1/4 |
Zoom | Diital 10x, Óptico 2x | Óptico 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AptX, LDAC |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) | 32-bit/384kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GP, MP4 |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP | — |
Personalización | Multiples idiomas | Power Bank function |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Procesador | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación | HiSilicon Kirin 980, Mali-G76 MP10, Octa-core 2x1.92 GHz Cortex-A76, Octa-core 2x2.6 GHz Cortex-A76, Octa-Core 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Memoria RAM | 4 Gb | 6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 12 | Android 9.0 (Pie) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple iPhone Xs Max | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps, aptX HD, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 23 precios | Ver 38 precios |